DBV Bundesliga
 
Archiv
2010
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 

Stand: 2010-08-19

Boxscore 1. Bundesliga Nord, 14.08.2010
HSV Stealers (7) at Bonn Capitals (5), Game 1

HSV Stealers               ab  r  h bi bb so   avg    ops
Prinstein dh                1  0  0  0  0  0  .000   .000
 Oliczewsky dh              2  0  0  0  1  1  .000   .250
 Kruse dh                   1  0  1  0  0  0  .200   .600
 EHarms pr                  0  1  0  0  0  0  .000   .000
Murphy 3b                   4  1  0  1  1  0  .163   .558
von Soosten lf              5  2  3  2  0  2  .333   .844
Brede c                     0  0  0  0  0  0   ---    ---
 Maat c                     3  1  2  1  2  1  .312   .959
Riedner ss                  2  0  0  1  2  0  .256   .645
de Vos 1b                   4  0  2  2  0  1  .231   .572
Shaw 2b                     5  0  0  0  0  3  .167   .435
Yatsenka rf                 5  0  0  0  0  3  .190   .514
Kujoth cf                   2  2  0  0  1  1  .196   .570

Totals                     34  7  8  7  7 12


Bonn Capitals              ab  r  h bi bb so   avg    ops
Nsien 3b                    5  2  3  0  0  0  .347  1.012
Weller c                    3  0  0  0  2  1  .287   .827
Lacasse lf                  4  1  0  0  1  1  .245   .782
Hoffmann dh                 3  0  0  1  0  1  .262   .685
 Seele 2b-ss                1  0  0  0  0  0  .000   .000
Jacob 2b-p                  4  1  1  0  0  2  .267   .680
 Wolf cf                    1  0  1  0  0  0  .160   .427
Schmitz-Stercken cf-2b      4  1  2  0  1  0  .237   .682
MSchulz rf                  2  0  0  0  1  0  .273   .606
 Migliore rf                2  0  0  0  0  0  .105   .333
Falke 1b                    3  0  0  0  0  0  .123   .399
Stommel ss-p                3  0  0  0  1  1  .040   .117

Totals                     35  5  7  1  6  6

2B: de Vos (2), Kruse (1), von Soosten 2 (4). SF: de Vos (3). S: Riedner (5). RBI: de Vos 2 (7), Maat (18), Murphy (6), Riedner (8), von Soosten 2 (15), Hoffmann (3). SB: Kujoth (7), Lacasse (3), Nsien (5). CS: Nsien (4).
E: Murphy (9), Riedner 3 (8). PB: Weller 2 (2). DP: HSV 1.


                                 R H E LOB
------------------------------------------
HSV Stealers    000 002 104  --  7 8 4  10
Bonn Capitals   001 040 000  --  5 7 0  11
------------------------------------------

HSV Stealers             ip      h  r er bb so hr   era
DHarms                    4 2/3  4  5  1  6  4  0  4.89
Hawlitzky (W, 2-1)        4 1/3  3  0  0  0  2  0  3.63

Bonn Capitals            ip      h  r er bb so hr   era
Henkenjohann              7      6  3  3  3  9  0  2.43
Jacob (L, 0-1)            1      1  3  3  2  2  0 15.75
Stommel                   1      1  1  1  2  1  0  1.86

WP: DHarms (9), Henkenjohann 4 (15), Jacob (2). HBP: by DHarms 2 (15), by Jacob (1). Balk: DHarms 4 (4). Batters Faced: DHarms 27, Hawlitzky 16, Henkenjohann 31, Jacob 7, Stommel 6.
T: 3:10; Att:120

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |