DBV Bundesliga
 
Archiv
2009
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
 
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 

Stand: 2009-09-20

Boxscore Regionalliga Südwest, 30.08.2009
Mannheim Tornados 2 (12) at K-Town Bears (4), Game 1

Mannheim Tornados 2    ab  r  h bi bb so   avg    ops
Cass c                  1  1  1  0  0  0  .375   .938
 Zachler cf             4  2  0  0  0  1  .250   .583
Holfelder ss-c          4  2  1  1  1  2  .375   .958
Schmitt p               4  2  3  6  1  0  .244   .753
RWingendorf 3b-ss       5  0  1  2  0  1  .200   .400
SWingendorf cf-3b       5  0  0  1  0  3  .000   .000
NWindelband 2b          1  1  0  0  3  0  .256   .786
Ellenbogen lf           3  0  1  0  1  2  .400   .855
Henrich rf              3  2  1  0  0  0  .273   .903
BWindelband 1b          3  2  1  0  1  1  .286   .786

Totals                 33 12  9 10  7 10


K-Town Bears           ab  r  h bi bb so   avg    ops
Kriebus ss-3b           4  0  0  0  0  0  .220   .623
Förster 2b              4  1  1  0  0  2  .388   .971
Herp rf                 1  0  0  0  0  1  .000   .000
 Castaneda ss           3  0  1  0  0  0  .520  1.316
Göring p                4  2  2  2  0  2  .298   .883
Whisel c                4  0  1  0  0  3  .333   .972
Girke lf                1  0  0  0  0  1  .167   .452
 Histing lf             1  0  0  0  0  1  .129   .476
Mies 1b                 2  1  1  0  1  1  .367  1.075
Born 3b-rf              2  0  0  0  1  2  .188   .708
 OMeyer rf              0  0  0  0  0  0  .200   .729
Lange cf                3  0  1  2  0  0  .180   .503

Totals                 29  4  7  4  2 13

2B: Cass (7), Holfelder (2), Schmitt (1), Mies (5). HR: Schmitt (1), Göring (3). RBI: Holfelder (11), Schmitt 6 (16), SWingendorf (1), RWingendorf 2 (2), Göring 2 (17), Lange 2 (13). SB: Henrich (3), BWindelband (1), NWindelband 2 (5), Zachler (3).
E: RWingendorf (1), Förster (8), Lange (3), OMeyer (2), Mies (9). PB: Whisel (14).


                                     R H E LOB
----------------------------------------------
Mannheim Tornados 2   210 003 6 --  12 9 1  8
K-Town Bears          000 200 2 --   4 7 4  7
----------------------------------------------

Mannheim Tornados 2    ip      h  r er bb so hr   era
Schmitt (W, 2-0)        7      7  4  2  2 13  1  7.31

K-Town Bears           ip      h  r er bb so hr   era
Göring (L, 8-11)        7      9 12  5  7 10  1  4.73

WP: Schmitt 2 (3), Göring 2 (36). HBP: by Schmitt (4), by Göring (21). Batters Faced: Schmitt 32, Göring 41.
T: 2:12; Att: 20; Umpires: Fred Tempels, Patrick Meister

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |