Stand: 2008-09-28
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
2. Bundesliga Nord
Sortable Teamstats: Hamburg Knights (HHK)
Sortstats Offense | Teamstats | Extended Teamstats | Game Summaries
Name | Nat | Age | GP | GS | CG | IP | BF | H | R | ER | HR | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
Keunecke | GER | 37 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 12 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 0.00 | 6.00 | .375 |
Goetzke | GER | 25 | 14 | 8 | 1 | 41.1 | 242 | 62 | 62 | 54 | 1 | 17 | 46 | 10 | 18 | 1 | 6 | 0 | 11.76 | 0.41 | 2.61 | .343 |
Schlage | GER | 30 | 18 | 13 | 3 | 65.1 | 379 | 113 | 106 | 76 | 1 | 27 | 49 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10.47 | 0.41 | 2.48 | .366 |
Dauksa | LTU | 28 | 18 | 3 | 0 | 39.1 | 228 | 62 | 55 | 33 | 2 | 24 | 37 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7.55 | 0.61 | 2.52 | .343 |
Max | GER | 34 | 6 | 3 | 1 | 22.1 | 122 | 24 | 23 | 11 | 0 | 14 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.43 | 0.63 | 2.01 | .261 |
Meyer-Christian | GER | 32 | 6 | 1 | 0 | 7.1 | 52 | 10 | 18 | 17 | 0 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.86 | 1.23 | 3.68 | .303 |
 | starter | | 29.7 | 28 | 28 | 5 | 109.0 | 642 | 179 | 180 | 132 | 3 | 46 | 97 | 22 | 27 | 1 | 21 | 0 | 10.90 | 0.42 | 2.53 | .353 |
reliever | | 29.2 | 36 | 0 | 0 | 67.2 | 393 | 95 | 92 | 66 | 1 | 45 | 76 | 10 | 17 | 3 | 3 | 1 | 8.78 | 0.67 | 2.53 | .320 |
 | vs. PUL | | 28.7 | 14 | 4 | 0 | 23.2 | 152 | 31 | 46 | 37 | 0 | 8 | 36 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14.07 | 0.34 | 2.83 | .313 |
vs. DWF | | 29.4 | 11 | 4 | 0 | 23.0 | 157 | 39 | 55 | 43 | 0 | 10 | 43 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16.83 | 0.43 | 3.57 | .368 |
vs. HSV | | 29.7 | 8 | 4 | 1 | 27.1 | 133 | 31 | 24 | 15 | 0 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4.94 | 0.48 | 1.65 | .274 |
vs. PAD | | 30.9 | 6 | 4 | 2 | 24.0 | 140 | 43 | 41 | 29 | 0 | 13 | 19 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10.88 | 0.54 | 2.58 | .384 |
vs. BEC | | 28.9 | 10 | 4 | 0 | 26.1 | 159 | 47 | 45 | 29 | 1 | 15 | 23 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9.91 | 0.57 | 2.66 | .356 |
vs. BSK | | 29.1 | 6 | 4 | 2 | 27.0 | 155 | 49 | 32 | 24 | 3 | 16 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8.00 | 0.59 | 2.52 | .377 |
vs. RAT | | 30.1 | 9 | 4 | 0 | 25.1 | 139 | 34 | 29 | 21 | 0 | 16 | 19 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7.46 | 0.63 | 2.09 | .304 |
 | Game 1 | | 29.6 | 29 | 14 | 4 | 88.1 | 490 | 134 | 122 | 93 | 3 | 44 | 75 | 10 | 20 | 1 | 13 | 1 | 9.48 | 0.50 | 2.37 | .343 |
Game 2 | | 29.5 | 35 | 14 | 1 | 88.1 | 545 | 140 | 150 | 105 | 1 | 47 | 98 | 22 | 24 | 3 | 11 | 0 | 10.70 | 0.53 | 2.69 | .339 |
Name | Nat | Age | GP | GS | CG | IP | BF | H | R | ER | HR | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |  | awaygames | | 29.7 | 28 | 14 | 4 | 81.2 | 492 | 138 | 133 | 103 | 3 | 34 | 81 | 19 | 23 | 2 | 12 | 1 | 11.35 | 0.42 | 2.68 | .364 |
homegames | | 29.4 | 36 | 14 | 1 | 95.0 | 543 | 136 | 139 | 95 | 1 | 57 | 92 | 13 | 21 | 2 | 12 | 0 | 9.00 | 0.60 | 2.40 | .320 |
 | GER | | 29.8 | 46 | 25 | 5 | 137.1 | 807 | 212 | 217 | 165 | 2 | 67 | 136 | 27 | 34 | 3 | 21 | 1 | 10.81 | 0.49 | 2.53 | .340 |
Foreign | | 28.8 | 18 | 3 | 0 | 39.1 | 228 | 62 | 55 | 33 | 2 | 24 | 37 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7.55 | 0.61 | 2.52 | .343 |
 | HHK | | 29.5 | 64 | 28 | 5 | 176.2 | 1035 | 274 | 272 | 198 | 4 | 91 | 173 | 32 | 44 | 4 | 24 | 1 | 10.09 | 0.52 | 2.53 | .341 |
BEC | | 23.3 | 45 | 28 | 12 | 193.0 | 952 | 182 | 170 | 111 | 4 | 126 | 147 | 45 | 49 | 14 | 14 | 2 | 5.18 | 0.65 | 1.70 | .249 |
HSV | | 28.4 | 55 | 28 | 6 | 187.1 | 979 | 191 | 191 | 129 | 5 | 130 | 170 | 29 | 57 | 15 | 13 | 3 | 6.20 | 0.69 | 1.93 | .255 |
PUL | | 23.2 | 55 | 28 | 11 | 182.0 | 844 | 180 | 107 | 72 | 1 | 134 | 92 | 18 | 20 | 18 | 10 | 4 | 3.56 | 0.74 | 1.49 | .253 |
RAT | | 28.5 | 48 | 28 | 11 | 187.2 | 935 | 214 | 168 | 111 | 6 | 155 | 150 | 19 | 39 | 12 | 16 | 4 | 5.32 | 0.83 | 1.94 | .289 |
PAD | | 20.2 | 51 | 28 | 10 | 187.1 | 849 | 153 | 102 | 64 | 1 | 157 | 103 | 25 | 20 | 20 | 8 | 3 | 3.07 | 0.84 | 1.37 | .216 |
BSK | | 28.1 | 48 | 28 | 10 | 186.1 | 876 | 173 | 118 | 79 | 6 | 180 | 106 | 17 | 22 | 14 | 14 | 4 | 3.82 | 0.97 | 1.50 | .241 |
DWF | | 22.9 | 56 | 28 | 10 | 188.2 | 921 | 176 | 152 | 102 | 4 | 207 | 148 | 26 | 47 | 15 | 13 | 5 | 4.87 | 1.10 | 1.72 | .244 |
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|