DBV Bundesliga
 
Archiv
2003
 
 
 
Statistiken Array 

Stand: 2003-09-27

Boxscore 1. Bundesliga Playoffs, 20.09.03
Paderborn Untouchables (2) at Cologne Dodgers (3), Final Game 3 (9 Inn)

Paderborn Untouchables    ab  r  h bi bb so   avg
Medina ss                  1  0  0  0  4  0  .321
Speer 2b                   4  0  1  1  0  0  .346
Buckley 1b                 3  0  0  0  1  3  .250
Herlitzius p-cf            3  0  0  0  1  2  .368
Fechtig rf                 4  0  1  0  0  1  .375
Appiah lf                  2  0  0  0  0  1  .308
 Schumacher lf             1  1  0  0  1  1  .200
v. Soosten 3b              3  0  0  0  1  1  .227
MFranke c                  2  0  0  0  1  0  .261
 AHeilmann pr              0  0  0  0  0  0   ---
Kleiner cf                 2  1  1  0  0  0  .125
 EHeilmann p               1  0  0  0  0  1  .000
 Gnutzmann ph              1  0  0  0  0  1  .125

Totals                    27  2  3  1  9 11


Cologne Dodgers           ab  r  h bi bb so   avg
Marsch rf                  3  0  2  1  0  0  .128
CDornscheidt cf            2  0  0  0  1  0  .278
Ott ss                     3  1  1  0  0  1  .452
 McCarter p                1  0  0  0  0  0  .300
Baham 3b-ss                4  1  3  0  0  0  .390
WStattler dh-3b            2  0  0  1  0  1  .229
Klein c                    4  0  0  0  0  0  .311
PDornscheidt lf            3  0  1  1  1  2  .133
Winter 2b                  4  0  0  0  0  1  .063
Hilgenstock 1b             3  1  1  0  0  1  .333

Totals                    29  3  8  3  2  6

2B: PDornscheidt (1), Hilgenstock (1), Marsch (1). SF: WStattler (1). S: MFranke (1), CDornscheidt (2), WStattler (2). RBI: Speer (5), PDornscheidt (1), Marsch (7), WStattler (3). SB: Fechtig (1), Kleiner (1), Medina (6). CS: Medina (1). Team LOB: PAD 9, COD 8.
E: Herlitzius (1), Medina (3), v. Soosten (3), Hilgenstock (5). PB: Klein (1). DP: PAD 2, COD 2.


-----------------------------------------------
Paderborn Untouchables   001 000 001  --  2 3 3
Cologne Dodgers          000 001 11X  --  3 8 1
-----------------------------------------------

Paderborn Untouchables    ip      h  r er bb so hr   era
Herlitzius                 5      4  1  1  1  4  0  0.31
EHeilmann (L, 1-1)         3      4  2  2  1  2  0  4.38

Cologne Dodgers           ip      h  r er bb so hr   era
FStattler                  6      3  1  1  5  5  0  2.08
McCarter (W, 1-0)          3      0  1  0  4  6  0  0.47

WP: Herlitzius (1). HBP: by Herlitzius (2), by FStattler (7). Balk: FStattler (1). Batters Faced: Herlitzius 22, EHeilmann 13, FStattler 26, McCarter 12.
T: 2:30h

| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2003 - Alle Rechte vorbehalten |