 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Marc Friese Größe/ Height: 185 cm / 6' 1" Gewicht/ Weight: 90 kg / 198 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Berg.Gladbach Geburtstag/ DOB: 1971-06-04 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 34 | rlnw | A | PUL | 24 | 88 | 70 | 16 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 26 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .229 | .371 | .356 | .728 |
2006 | 35 | rlnw | A | PUL | 22 | 79 | 66 | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | .273 | .333 | .329 | .662 |
2007 | 36 | rlnw | A | PUL | 16 | 52 | 41 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 | .415 | .423 | .838 |
2008 | 37 | 2bln | W | PUL | 8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .294 | .371 |
2010 | 39 | rlnw | A | PUL | 18 | 46 | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | .275 | .304 | .579 |
 |
| | 2BL | | | 8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .294 | .371 |
| | RL | | | 80 | 265 | 217 | 54 | 11 | 1 | 3 | 56 | 31 | 68 | 27 | 10 | 4 | 7 | 22 | 2 | .249 | .350 | .353 | .703 |
 |
Totals | | | | PUL | 88 | 282 | 230 | 55 | 11 | 1 | 3 | 58 | 32 | 76 | 31 | 10 | 4 | 7 | 22 | 2 | .239 | .335 | .349 | .684 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 33 | 1blnpd | W | PUL | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
 |
Totals | | 1BL PD | | PUL | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ligastatistiken Pitching Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2004 | 33 | 1blnpd | W | PUL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0.00 | 4.00 | .400 |
 |
Totals | | 1BL PD | | PUL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0.00 | 4.00 | .400 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 34 | rlnw | A | PUL | 23 | 23 | 115 | 13 | 12 | .914 | 1 | 29 | 78 | 13 | .143 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006 | 35 | rlnw | A | PUL | 22 | 22 | 123 | 13 | 9 | .938 | 2 | 22 | 0 | 0 | --- | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 36 | rlnw | A | PUL | 19 | 16 | 56 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 9 | 36 | 2 | .053 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 37 | 2bln | W | PUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 39 | rlnw | A | PUL | 16 | 12 | 86 | 12 | 3 | .970 | 0 | 30 | 65 | 2 | .030 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
 |
| | 2BL | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RL | | | 80 | 73 | 380 | 46 | 24 | .947 | 5 | 90 | 179 | 17 | .087 | 1 | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
 |
Totals | | | | PUL | 81 | 73 | 380 | 47 | 24 | .947 | 5 | 90 | 179 | 17 | .087 | 1 | 74 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 33 | 1blnpd | W | PUL | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | 1BL PD | | PUL | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |