|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Ann-Katrin Fricke Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Herrenberg Geburtstag/ DOB: 1987-12-08 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 19 | sbbls | HER | 22 | 62 | 50 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .340 | .420 | .459 | .879 |
2008 | 20 | sbbls | HER | 14 | 39 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 | .226 | .368 | .594 |
2009 | 21 | sbbls | HER | 10 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .429 | .679 |
2010 | 22 | sbbls | HER | 25 | 82 | 62 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | .226 | .242 | .392 | .634 |
|
Totals | | SB BL | HER | 71 | 205 | 159 | 42 | 3 | 1 | 0 | 31 | 13 | 22 | 35 | 5 | 0 | 6 | 9 | 2 | .264 | .296 | .412 | .708 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 20 | sbpo | HER | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 21 | sbpo | HER | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2010 | 22 | sbpo | HER | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
|
Totals | | SB PO | HER | 9 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .158 | .200 | .358 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 19 | sbbls | HER | 22 | 18 | 21 | 15 | 4 | .900 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2008 | 20 | sbbls | HER | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | .800 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | 21 | sbbls | HER | 15 | 6 | 26 | 16 | 3 | .933 | 0 | | | | | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 22 | sbbls | HER | 25 | 23 | 30 | 18 | 8 | .857 | 1 | | | | | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB BL | HER | 69 | 52 | 90 | 52 | 19 | .882 | 2 | | | | | 0 | 0 | 16 | 26 | 19 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 20 | sbpo | HER | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 21 | sbpo | HER | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | .917 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 22 | sbpo | HER | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB PO | HER | 8 | 7 | 17 | 9 | 1 | .963 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |