|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Michael Fliedner Größe/ Height: 196 cm / 6' 5" Gewicht/ Weight: 100 kg / 220 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Hamburg Geburtstag/ DOB: 1979-02-21 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2001 | 22 | 1bln | W | HSV | 24 | 60 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | .204 | .224 | .339 | .563 |
2002 | 23 | 2bln | A | HSV | 36 | 146 | 111 | 43 | 8 | 2 | 1 | 42 | 37 | 11 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | .387 | .523 | .517 | 1.040 |
2003 | 24 | 1bln | W | HSV | 20 | 54 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .163 | .186 | .321 | .507 |
2004 | 25 | 1bln | W | HSV | 15 | 44 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .310 | .273 | .582 |
2005 | 26 | 1bln | W | HSV | 21 | 70 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | .250 | .250 | .382 | .632 |
2006 | 27 | 1bln | W | HSV | 17 | 60 | 51 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 | .333 | .400 | .733 |
2007 | 28 | 1bln | W | HSV | 22 | 80 | 65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .154 | .169 | .276 | .446 |
2008 | 29 | 1bln | W | HSV | 27 | 117 | 100 | 26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | .260 | .290 | .368 | .658 |
2009 | 30 | 1bln | W | HSV | 19 | 69 | 60 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .200 | .290 | .490 |
|
| | 1BL | | | 165 | 554 | 466 | 103 | 10 | 1 | 0 | 50 | 59 | 90 | 53 | 27 | 0 | 8 | 19 | 11 | .221 | .247 | .335 | .582 |
| | 2BL | | | 36 | 146 | 111 | 43 | 8 | 2 | 1 | 42 | 37 | 11 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | .387 | .523 | .517 | 1.040 |
|
Totals | | | | HSV | 201 | 700 | 577 | 146 | 18 | 3 | 1 | 92 | 96 | 101 | 76 | 36 | 2 | 9 | 23 | 14 | .253 | .300 | .373 | .673 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 21 | 1blpo | A | HSV | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | 22 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .056 | .056 | .261 | .316 |
2003 | 24 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .308 | .308 |
2004 | 25 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .467 | .667 |
2005 | 26 | 1blnpd | W | HSV | 10 | 43 | 40 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .425 | .475 | .465 | .940 |
2006 | 27 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 31 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .346 | .385 | .419 | .804 |
2007 | 28 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 24 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | .364 | .304 | .668 |
2008 | 29 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
2009 | 30 | 1blpo | W | HSV | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
|
| | 1BL PO | | | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
| | 1BLPO | | | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | 1BL PD | | | 40 | 166 | 137 | 44 | 1 | 2 | 0 | 37 | 28 | 24 | 15 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | .321 | .358 | .430 | .788 |
| | 1BLPD | | | 6 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .056 | .056 | .261 | .316 |
|
Totals | | | | HSV | 51 | 202 | 167 | 46 | 1 | 2 | 0 | 40 | 30 | 37 | 21 | 12 | 1 | 1 | 17 | 2 | .275 | .305 | .393 | .698 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 21 | 1bln | A | HSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 22 | 1bln | W | HSV | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | .875 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 23 | 2bln | A | HSV | 36 | 36 | 54 | 2 | 4 | .933 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
2003 | 24 | 1bln | W | HSV | 19 | 16 | 21 | 5 | 4 | .867 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2004 | 25 | 1bln | W | HSV | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | .867 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2005 | 26 | 1bln | W | HSV | 20 | 18 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2006 | 27 | 1bln | W | HSV | 17 | 17 | 22 | 1 | 2 | .920 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2007 | 28 | 1bln | W | HSV | 22 | 22 | 29 | 1 | 5 | .857 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2008 | 29 | 1bln | W | HSV | 27 | 27 | 48 | 2 | 2 | .962 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2009 | 30 | 1bln | W | HSV | 17 | 16 | 25 | 3 | 1 | .966 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
| | 1BL | | | 159 | 124 | 211 | 14 | 19 | .922 | 3 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 124 |
| | 2BL | | | 36 | 36 | 54 | 2 | 4 | .933 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
|
Totals | | | | HSV | 195 | 160 | 265 | 16 | 23 | .924 | 4 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 158 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 21 | 1blpo | A | HSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 22 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | | | | | | | | | | | | | | |
2003 | 24 | 1blnpd | W | HSV | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2004 | 25 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2005 | 26 | 1blnpd | W | HSV | 9 | 9 | 11 | 1 | 4 | .750 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2006 | 27 | 1blnpd | W | HSV | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2007 | 28 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 | 29 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | 30 | 1blpo | W | HSV | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| | 1BL PO | | | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 1BLPO | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1BL PD | | | 37 | 36 | 41 | 1 | 8 | .840 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| | 1BLPD | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | HSV | 48 | 39 | 51 | 1 | 9 | .852 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |