|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Sergei Fedkin Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1989-08-06 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 18 | rlso | W* | MEM | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2009 | 19 | rlso | W* | MEM | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .200 | .200 |
|
Totals | | RL | | MEM | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .167 | .258 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 18 | rlso | W* | MEM | 10 | 8 | 5 | 52.0 | 260 | 77 | 0 | 52 | 36 | 32 | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6.23 | 0.62 | 1.92 | .335 |
2009 | 19 | rlso | W* | MEM | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 108.00 | 0.00 | 15.00 | .600 |
|
Totals | | RL | | MEM | 11 | 9 | 5 | 52.1 | 268 | 80 | 0 | 59 | 40 | 32 | 25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6.88 | 0.61 | 2.01 | .340 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 18 | rlso | W* | MEM | 11 | 2 | 3 | 11 | 3 | .824 | 0 | | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 19 | rlso | W* | MEM | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Totals | | RL | | MEM | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | .818 | 0 | | | | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |