|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Stefan Fechtig Größe/ Height: 181 cm / 5' 11" Gewicht/ Weight: 79 kg / 174 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Rosenheim Geburtstag/ DOB: 1974-03-08 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 95 Haarlem | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
EM 97 Paris | 23 | 7 | 30 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | .154 | .231 | .185 | .416 | 15 | 22 | 3 | .925 |
EM 99 Bologna | 25 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .417 | .717 | 2 | 1 | 1 | .750 |
EM 01 Bonn | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 2 | 3 | 1 | .833 |
EM 03 Haarlem | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 17 | 42 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | .194 | .250 | .256 | .506 | 19 | 33 | 5 | .912 |
|
Totals | | 17 | 42 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | .194 | .250 | .256 | .506 | 19 | 33 | 5 | .912 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 95 Haarlem | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0.17 | 3.17 | N.A. |
EM 97 Paris | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.00 | 0.67 | 2.33 | N.A. |
EM 99 Bologna | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.37 | 0.38 | 2.63 | N.A. |
EM 01 Bonn | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17.0 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 0.53 | 0.71 | N.A. |
EM 03 Haarlem | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.67 | 2.00 | N.A. |
|
EM | | 8 | 4 | 2 | 1 | 34.2 | 39 | 27 | 20 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5.19 | 0.49 | 1.64 | N.A. |
|
Totals | | 8 | 4 | 2 | 1 | 34.2 | 39 | 27 | 20 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5.19 | 0.49 | 1.64 | N.A. |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 20 | 1bls | A | LEO | | 48 | 40 | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | | 1 | | .375 | .650 | .457 | 1.107 |
1995 | 21 | 1bls | A | TRI | 18 | 23 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .350 | .400 | .435 | .835 |
1996 | 22 | 1bls | A | TRI | | 87 | 75 | 23 | 4 | 0 | 2 | 17 | 20 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | | .307 | .440 | .395 | .835 |
1997 | 23 | 1bls | A | TRI | 28 | 111 | 88 | 31 | 10 | 1 | 0 | 34 | 28 | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 | 17 | 5 | .352 | .489 | .450 | .939 |
1998 | 24 | 1bln | A | PAD | 37 | 106 | 88 | 28 | 9 | 0 | 1 | 25 | 16 | 7 | 10 | 5 | 0 | 3 | 17 | 2 | .318 | .455 | .417 | .872 |
1999 | 25 | 1bln | A | PAD | 18 | 62 | 50 | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | .380 | .460 | .492 | .952 |
2000 | 26 | 1bln | A | PAD | 28 | 100 | 81 | 25 | 5 | 2 | 1 | 22 | 21 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | .309 | .457 | .408 | .865 |
2001 | 27 | 1bln | W | PAD | 28 | 77 | 67 | 22 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | .328 | .433 | .382 | .814 |
2002 | 28 | 1bln | W | PAD | 14 | 39 | 32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .344 | .438 | .462 | .899 |
2003 | 29 | 1bln | W | PAD | 14 | 44 | 37 | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | .459 | .568 | .500 | 1.068 |
2004 | 30 | 1bln | W | PAD | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | 31 | 1bln | W | PAD | 21 | 75 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .266 | .297 | .342 | .639 |
2006 | 32 | 1bln | W | PAD | 11 | 34 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 | .258 | .250 | .508 |
2008 | 34 | 2bln | W | PAD | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | .444 | 1.069 |
2009 | 35 | 2bln | W | PAD | 5 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .538 | .615 | .684 | 1.300 |
2010 | 36 | 2bln | W | PAD | 7 | 24 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .300 | .350 | .417 | .767 |
|
| | 1BL | | | 219 | 809 | 676 | 222 | 48 | 5 | 7 | 182 | 157 | 85 | 75 | 32 | 10 | 14 | 87 | 16 | .328 | .445 | .415 | .860 |
| | 2BL | | | 15 | 52 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .390 | .488 | .519 | 1.007 |
|
| | | | PAD | 188 | 592 | 494 | 162 | 31 | 3 | 4 | 135 | 97 | 49 | 57 | 22 | 6 | 13 | 71 | 11 | .328 | .427 | .416 | .843 |
| | | | TRI | 46 | 221 | 183 | 61 | 15 | 1 | 2 | 55 | 51 | 34 | 19 | 14 | 4 | 1 | 24 | 6 | .333 | .459 | .427 | .886 |
| | | | LEO | | 48 | 40 | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | | 1 | | .375 | .650 | .457 | 1.107 |
|
Totals | | | | | 234 | 861 | 717 | 238 | 52 | 5 | 7 | 195 | 166 | 85 | 81 | 37 | 10 | 14 | 96 | 17 | .332 | .448 | .421 | .869 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1995 | 21 | 1blpo | A | TRI | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 |
1996 | 22 | 1blpo | A | TRI | 7 | 31 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 2 | | .321 | .464 | .387 | .851 |
1999 | 25 | 1blpo | A | PAD | 6 | 24 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .476 | .714 | .458 | 1.173 |
2000 | 26 | 1blpo | A | PAD | 6 | 25 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .409 | .400 | .809 |
2001 | 27 | 1blpo | W | PAD | 6 | 23 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 | .429 | .435 | .863 |
2002 | 28 | 1blpo | W | PAD | 6 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .462 | .538 | .579 | 1.117 |
2003 | 29 | 1blpo | W | PAD | 6 | 22 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .368 | .526 | .409 | .935 |
2004 | 30 | 1blpo | W | PAD | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .143 | .429 |
2005 | 31 | 1blpo | W | PAD | 9 | 36 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .250 | .286 | .536 |
2006 | 32 | 1blpo | W | PAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | 1BL PO | | | 25 | 86 | 72 | 21 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | .292 | .375 | .369 | .744 |
| | 1BLPO | | | 28 | 109 | 97 | 35 | 9 | 2 | 0 | 15 | 18 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | .361 | .495 | .407 | .902 |
|
| | | | PAD | 43 | 158 | 136 | 46 | 10 | 2 | 0 | 27 | 23 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | .338 | .441 | .397 | .839 |
| | | | TRI | 10 | 37 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .303 | .455 | .361 | .816 |
|
Totals | | | | | 53 | 195 | 169 | 56 | 15 | 2 | 0 | 33 | 26 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | .331 | .444 | .391 | .834 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1994 | 20 | 1bls | A | LEO | | | 0 | 13.1 | 56 | 14 | | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.43 | 0.53 | 1.50 | .280 |
1995 | 21 | 1bls | A | TRI | 14 | | 0 | 59.1 | 244 | 39 | | 26 | 19 | 37 | 32 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.88 | 0.62 | 1.20 | .190 |
1996 | 22 | 1bls | A | TRI | | | 0 | 27.2 | 128 | 34 | | 17 | 13 | 29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.23 | 1.05 | 1.52 | .293 |
1997 | 23 | 1bls | A | TRI | 12 | | 0 | 84.1 | 259 | 49 | 5 | 28 | 20 | 65 | 24 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2.13 | 0.77 | 0.87 | .218 |
1998 | 24 | 1bln | A | PAD | 17 | | 0 | 97.1 | 417 | 88 | 4 | 49 | 35 | 75 | 42 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3.24 | 0.77 | 1.34 | .244 |
1999 | 25 | 1bln | A | PAD | 10 | | 0 | 56.2 | 240 | 47 | 1 | 19 | 10 | 48 | 19 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1.59 | 0.85 | 1.16 | .220 |
2000 | 26 | 1bln | A | PAD | 14 | | 0 | 72.1 | 311 | 67 | 5 | 44 | 34 | 71 | 26 | 8 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4.23 | 0.98 | 1.29 | .245 |
2001 | 27 | 1bln | W | PAD | 11 | | 0 | 49.2 | 205 | 32 | 0 | 20 | 11 | 38 | 21 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1.99 | 0.77 | 1.07 | .182 |
2002 | 28 | 1bln | W | PAD | 11 | 0 | 0 | 51.1 | 206 | 38 | 0 | 15 | 10 | 54 | 18 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.75 | 1.05 | 1.09 | .212 |
2003 | 29 | 1bln | W | PAD | 10 | 4 | 0 | 32.0 | 129 | 17 | 1 | 8 | 5 | 32 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.41 | 1.00 | 0.97 | .160 |
2004 | 30 | 1bln | W | PAD | 8 | 4 | 2 | 30.2 | 125 | 19 | 0 | 2 | 2 | 28 | 18 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.59 | 0.91 | 1.21 | .188 |
2005 | 31 | 1bln | W | PAD | 11 | 0 | 0 | 33.2 | 139 | 28 | 0 | 10 | 7 | 28 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.87 | 0.83 | 1.16 | .230 |
2006 | 32 | 1bln | W | PAD | 6 | 3 | 0 | 24.0 | 110 | 27 | 1 | 13 | 8 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 0.58 | 1.71 | .303 |
2008 | 34 | 2bln | W | PAD | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 0.86 | 1.43 | .174 |
2010 | 36 | 1bln | W | PAD | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | .250 |
| 36 | 2bln | W | PAD | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | .167 |
|
| | 1BL | | | 125 | 11 | 2 | 633.1 | 2573 | 500 | 17 | 263 | 185 | 527 | 253 | 71 | 36 | 79 | 14 | 0 | 2.63 | 0.83 | 1.19 | .225 |
| | 2BL | | | 3 | 2 | 1 | 13.0 | 50 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 1.08 | 1.08 | .171 |
|
| | | | PAD | 102 | 13 | 3 | 461.2 | 1936 | 371 | 12 | 183 | 125 | 403 | 190 | 57 | 29 | 58 | 11 | 0 | 2.44 | 0.87 | 1.22 | .223 |
| | | | TRI | 26 | | 0 | 171.1 | 631 | 122 | 5 | 71 | 52 | 131 | 64 | 16 | 8 | 22 | 2 | 0 | 2.73 | 0.76 | 1.09 | .223 |
| | | | LEO | | | 0 | 13.1 | 56 | 14 | | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.43 | 0.53 | 1.50 | .280 |
|
Totals | | | | | 128 | 13 | 3 | 646.1 | 2623 | 507 | 17 | 266 | 188 | 541 | 260 | 73 | 37 | 81 | 14 | 0 | 2.62 | 0.84 | 1.19 | .224 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1995 | 21 | 1blpo | A | TRI | 3 | | 0 | 12.2 | 52 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 0.71 | 1.18 | .200 |
1996 | 22 | 1blpo | A | TRI | 3 | 7 | 0 | 17.1 | 76 | 22 | | 14 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.64 | 0.52 | 1.50 | .319 |
1999 | 25 | 1blpo | A | PAD | 3 | | 0 | 15.0 | 82 | 22 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 0.67 | 2.13 | .314 |
2000 | 26 | 1blpo | A | PAD | 5 | | 0 | 20.1 | 90 | 24 | 1 | 16 | 13 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.75 | 0.44 | 1.57 | .304 |
2001 | 27 | 1blpo | W | PAD | 6 | | 0 | 24.0 | 96 | 20 | 0 | 10 | 8 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 0.75 | 1.08 | .230 |
2002 | 28 | 1blpo | W | PAD | 5 | 0 | 0 | 21.0 | 87 | 15 | 0 | 5 | 3 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 0.71 | 1.19 | .205 |
2003 | 29 | 1blpo | W | PAD | 4 | 4 | 1 | 24.1 | 95 | 18 | 0 | 7 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.11 | 0.74 | 1.15 | .222 |
2004 | 30 | 1blpo | W | PAD | 3 | 1 | 0 | 14.0 | 53 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.29 | 0.36 | 0.79 | .152 |
2005 | 31 | 1blpo | W | PAD | 2 | 1 | 0 | 5.1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 0.19 | 1.50 | .211 |
2006 | 32 | 1blpo | W | PAD | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.000 |
2010 | 36 | 1blpo | W | PAD | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | .200 |
|
| | 1BL PO | | | 16 | 6 | 1 | 68.0 | 273 | 47 | 1 | 16 | 9 | 43 | 29 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1.19 | 0.63 | 1.12 | .204 |
| | 1BLPO | | | 20 | 7 | 0 | 89.1 | 396 | 97 | 3 | 62 | 39 | 55 | 34 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3.93 | 0.62 | 1.47 | .277 |
|
| | | | PAD | 30 | 6 | 1 | 127.1 | 541 | 113 | 4 | 61 | 39 | 80 | 53 | 13 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2.76 | 0.63 | 1.30 | .242 |
| | | | TRI | 6 | 7 | 0 | 29.0 | 128 | 31 | 0 | 17 | 9 | 18 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.70 | 0.60 | 1.37 | .272 |
|
Totals | | | | | 36 | 13 | 1 | 157.1 | 669 | 144 | 4 | 78 | 48 | 98 | 63 | 17 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2.75 | 0.62 | 1.32 | .248 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 21 | 1bls | A | TRI | 18 | 0 | 10 | 11 | 6 | .778 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 22 | 1bls | A | TRI | | 0 | 48 | 35 | 13 | .865 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 23 | 1bls | A | TRI | 28 | 0 | 30 | 60 | 14 | .865 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 24 | 1bln | A | PAD | 37 | 0 | 87 | 48 | 11 | .925 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 25 | 1bln | A | PAD | 18 | 0 | 17 | 17 | 2 | .944 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 26 | 1bln | A | PAD | 28 | 0 | 50 | 23 | 7 | .913 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 27 | 1bln | W | PAD | 28 | 0 | 27 | 23 | 7 | .877 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 28 | 1bln | W | PAD | 18 | 14 | 24 | 20 | 1 | .978 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2003 | 29 | 1bln | W | PAD | 14 | 9 | 14 | 6 | 2 | .909 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 30 | 1bln | W | PAD | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | .786 | 0 | | | | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 31 | 1bln | W | PAD | 24 | 17 | 109 | 21 | 6 | .956 | 15 | | | | | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 32 | 1bln | W | PAD | 13 | 7 | 16 | 18 | 3 | .919 | 4 | | | | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2008 | 34 | 2bln | W | PAD | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1.000 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 35 | 2bln | W | PAD | 4 | 4 | 21 | 7 | 1 | .966 | 3 | | | | | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 36 | 1bln | W | PAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2bln | W | PAD | 7 | 7 | 7 | 11 | 3 | .857 | 3 | | | | | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 236 | 47 | 440 | 286 | 75 | .906 | 24 | 0 | 0 | 0 | --- | 46 | 3 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 2BL | | | 14 | 14 | 32 | 31 | 4 | .940 | 8 | | | | | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
| | | | PAD | 204 | 61 | 384 | 211 | 46 | .928 | 32 | 0 | 0 | 0 | --- | 49 | 3 | 32 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| | | | TRI | 46 | 0 | 88 | 106 | 33 | .855 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | | 250 | 61 | 472 | 317 | 79 | .909 | 32 | 0 | 0 | 0 | --- | 49 | 3 | 32 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 21 | 1blpo | A | TRI | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 22 | 1blpo | A | TRI | 7 | 0 | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 25 | 1blpo | A | PAD | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | .944 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 26 | 1blpo | A | PAD | 6 | 0 | 22 | 8 | 2 | .938 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 27 | 1blpo | W | PAD | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 28 | 1blpo | W | PAD | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 29 | 1blpo | W | PAD | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | .889 | 2 | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 30 | 1blpo | W | PAD | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 31 | 1blpo | W | PAD | 10 | 8 | 37 | 13 | 1 | .980 | 2 | | | | | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 32 | 1blpo | W | PAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 36 | 1blpo | W | PAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 30 | 18 | 61 | 29 | 2 | .978 | 4 | | | | | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 1BLPO | | | 28 | 0 | 38 | 29 | 3 | .957 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | PAD | 48 | 18 | 98 | 55 | 5 | .968 | 4 | | | | | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | | TRI | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | | 58 | 18 | 99 | 58 | 5 | .969 | 4 | | | | | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Auszeichnungen/Awards 1995: Best Pitcher Finalserie 1. Bundesliga Playoffs 1995: Most Valuable Player Finalserie 1. Bundesliga Playoffs 1995: Best Pitcher 1. Bundesliga Süd 1997: Best Pitcher 1. Bundesliga Süd 1999: Best Pitcher 1. Bundesliga Nord 2002: Most Valuable Player 1. Bundesliga Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |