|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Simon Falke Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Trier Geburtstag/ DOB: 1981-03-04 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 24 | rlnw | A | BON | 12 | 36 | 32 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 | .556 | 1.306 |
2006 | 25 | 1bln | W | BON | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
| 25 | rlnw | A | BON | 20 | 80 | 63 | 14 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | .222 | .302 | .363 | .664 |
2007 | 26 | 1bln | W | BON | 14 | 40 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .265 | .308 | .572 |
| 26 | rlnw | A | BON | 25 | 86 | 71 | 24 | 7 | 1 | 2 | 19 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | .338 | .549 | .407 | .956 |
2008 | 27 | 1bln | W | BON | 26 | 123 | 109 | 36 | 9 | 0 | 1 | 9 | 27 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .330 | .440 | .393 | .834 |
| 27 | rlnw | A | BON | 13 | 43 | 36 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .417 | .326 | .742 |
2009 | 28 | 1bln | W | BON | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
| 28 | rlnw | A | BON | 7 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 1.300 | .786 | 2.086 |
2010 | 29 | 1bln | W | BON | 27 | 99 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .122 | .122 | .273 | .395 |
|
| | 1BL | | | 75 | 278 | 238 | 55 | 11 | 0 | 1 | 25 | 32 | 63 | 26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | .231 | .290 | .333 | .623 |
| | RL | | | 77 | 259 | 212 | 68 | 14 | 2 | 8 | 51 | 66 | 24 | 24 | 17 | 6 | 0 | 13 | 3 | .321 | .519 | .421 | .940 |
|
Totals | | | | BON | 152 | 537 | 450 | 123 | 25 | 2 | 9 | 76 | 98 | 87 | 50 | 28 | 7 | 2 | 16 | 5 | .273 | .398 | .376 | .773 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 26 | 1blpo | W | BON | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .154 | .237 |
2008 | 27 | 1blnpd | W | BON | 8 | 41 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | .394 | .463 | .857 |
2010 | 29 | 1blpo | W | BON | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
|
| | 1BL PO | | | 7 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .143 | .243 |
| | 1BL PD | | | 8 | 41 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | .394 | .463 | .857 |
|
Totals | | | | BON | 15 | 62 | 53 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .264 | .283 | .355 | .638 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 27 | rlnw | A | BON | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | .167 |
2009 | 28 | rlnw | A | BON | 2 | 2 | 1 | 10.1 | 46 | 8 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 1.06 | 1.45 | .229 |
|
Totals | | RL | | BON | 3 | 2 | 1 | 11.1 | 53 | 9 | 0 | 6 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | 1.06 | 1.41 | .220 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 24 | rlnw | A | BON | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | .857 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 1bln | W | BON | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | rlnw | A | BON | 20 | 20 | 24 | 21 | 12 | .789 | 5 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1bln | W | BON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | rlnw | A | BON | 22 | 22 | 69 | 25 | 8 | .922 | 4 | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1bln | W | BON | 9 | 9 | 98 | 6 | 1 | .990 | 5 | | | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | rlnw | A | BON | 13 | 12 | 72 | 5 | 2 | .975 | 5 | | | | | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | rlnw | A | BON | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 29 | 1bln | W | BON | 22 | 18 | 207 | 12 | 5 | .978 | 13 | | | | | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 38 | 28 | 305 | 21 | 7 | .979 | 18 | | | | | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RL | | | 71 | 65 | 180 | 63 | 25 | .907 | 15 | | | | | 3 | 0 | 20 | 3 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Totals | | | | BON | 109 | 93 | 485 | 84 | 32 | .947 | 33 | | | | | 3 | 0 | 52 | 3 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 26 | 1blpo | W | BON | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1blnpd | W | BON | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | .957 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 29 | 1blpo | W | BON | 3 | 3 | 25 | 3 | 1 | .966 | 5 | | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 5 | 5 | 28 | 4 | 1 | .970 | 5 | | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BL PD | | | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | .957 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Totals | | | | BON | 9 | 9 | 48 | 6 | 2 | .964 | 6 | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |