 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Jens Drost Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Arnsberg Geburtstag/ DOB: 1975-12-26 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 26 | 2bln | A | NKN | 28 | 94 | 80 | 26 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | .325 | .350 | .413 | .763 |
2003 | 27 | 2bln | A | NKN | 23 | 82 | 66 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .212 | .242 | .366 | .608 |
2004 | 28 | 2bln | A | NKN | 42 | 154 | 136 | 39 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 28 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | .287 | .331 | .364 | .695 |
2005 | 29 | 1bln | W | NKN | 28 | 83 | 69 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .159 | .289 | .449 |
2006 | 30 | 1bln | W | NKN | 21 | 53 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .083 | .137 | .221 |
2007 | 31 | 1bln | W | NKN | 19 | 62 | 53 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .170 | .189 | .279 | .467 |
2008 | 32 | 1bln | W | NKN | 20 | 62 | 55 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .109 | .145 | .197 | .342 |
2009 | 33 | rlnw | A | NKN | 18 | 58 | 45 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | .200 | .289 | .327 | .616 |
2010 | 34 | rlnw | A | NKN | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .417 | .542 |
 |
| | 1BL | | | 88 | 260 | 225 | 29 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 51 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | .129 | .147 | .234 | .381 |
| | 2BL | | | 93 | 330 | 282 | 79 | 5 | 1 | 1 | 66 | 42 | 53 | 39 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | .280 | .316 | .378 | .694 |
| | RL | | | 23 | 70 | 53 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | .189 | .264 | .343 | .607 |
 |
Totals | | | | NKN | 204 | 660 | 560 | 118 | 9 | 3 | 1 | 102 | 54 | 109 | 74 | 15 | 2 | 9 | 25 | 13 | .211 | .243 | .318 | .561 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 29 | 1blnpd | W | NKN | 10 | 35 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .194 | .265 | .458 |
2006 | 30 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 | .250 | .500 |
2007 | 31 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .259 | .355 | .614 |
2008 | 32 | 1blnpd | W | NKN | 9 | 31 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .200 | .343 |
 |
Totals | | 1BL PD | | NKN | 35 | 118 | 102 | 19 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 21 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .186 | .206 | .270 | .475 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 32 | 1bln | W | NKN | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | .500 |
 |
Totals | | 1BL | | NKN | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | .500 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 26 | 2bln | A | NKN | 28 | 28 | 19 | 2 | 4 | .840 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
2003 | 27 | 2bln | A | NKN | 22 | 22 | 25 | 1 | 9 | .743 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2004 | 28 | 2bln | A | NKN | 42 | 42 | 40 | 3 | 10 | .811 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 2 |
2005 | 29 | 1bln | W | NKN | 28 | 26 | 27 | 3 | 2 | .938 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 |
2006 | 30 | 1bln | W | NKN | 20 | 16 | 22 | 0 | 2 | .917 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 |
2007 | 31 | 1bln | W | NKN | 19 | 19 | 22 | 1 | 1 | .958 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
2008 | 32 | 1bln | W | NKN | 18 | 17 | 15 | 1 | 4 | .800 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
2009 | 33 | rlnw | A | NKN | 17 | 17 | 20 | 0 | 1 | .952 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
2010 | 34 | rlnw | A | NKN | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
| | 1BL | | | 85 | 78 | 86 | 5 | 9 | .910 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 9 |
| | 2BL | | | 92 | 92 | 84 | 6 | 23 | .796 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 2 |
| | RL | | | 20 | 19 | 20 | 0 | 3 | .870 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
 |
Totals | | | | NKN | 197 | 189 | 190 | 11 | 35 | .852 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 140 | 13 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 29 | 1blnpd | W | NKN | 10 | 10 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006 | 30 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 7 | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007 | 31 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 8 | 12 | 2 | 1 | .933 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2008 | 32 | 1blnpd | W | NKN | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
 |
Totals | | 1BL PD | | NKN | 35 | 33 | 42 | 2 | 5 | .898 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |