|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Julia de Jong Schlägt/ Bats: L Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1989-06-21 |
Nationalmannschaft Damen Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 09 Valencia | 20 | 7 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .429 | .429 | .529 | .958 | 21 | 7 | 4 | .875 |
|
EM | | 7 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .429 | .429 | .529 | .958 | 21 | 7 | 4 | .875 |
|
Totals | | 7 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .429 | .429 | .529 | .958 | 21 | 7 | 4 | .875 |
Nationalmannschaft Juniorinnen Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 08 Deggendorf | 19 | 6 | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .357 | .429 | .500 | .929 | 10 | 3 | 2 | .867 |
|
EM | | 6 | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .357 | .429 | .500 | .929 | 10 | 3 | 2 | .867 |
|
Totals | | 6 | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .357 | .429 | .500 | .929 | 10 | 3 | 2 | .867 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 15 | sbbls | WES | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 |
2005 | 16 | sbbls | WES | 24 | 88 | 73 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | .342 | .356 | .417 | .773 |
2006 | 17 | sbbln | WES | 22 | 70 | 58 | 14 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | .241 | .293 | .318 | .611 |
2007 | 18 | sbbln | WES | 26 | 91 | 74 | 33 | 3 | 3 | 0 | 31 | 17 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .446 | .568 | .549 | 1.117 |
2008 | 19 | sbbln | WES | 28 | 98 | 83 | 36 | 4 | 5 | 1 | 31 | 17 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .434 | .639 | .515 | 1.154 |
2009 | 20 | sbbln | WES | 22 | 86 | 74 | 26 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | .351 | .459 | .430 | .890 |
2010 | 21 | sbbln | WES | 22 | 80 | 60 | 32 | 9 | 1 | 1 | 36 | 18 | 5 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | .533 | .767 | .632 | 1.398 |
|
Totals | | SB BL | WES | 149 | 519 | 425 | 166 | 23 | 10 | 3 | 159 | 84 | 66 | 68 | 9 | 3 | 14 | 42 | 6 | .391 | .513 | .481 | .994 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 16 | sbpo | WES | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .143 | .133 | .276 |
2006 | 17 | sbpo | WES | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .357 | .539 |
| 17 | sbdm | WES | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
2007 | 18 | sbpo | WES | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2008 | 19 | sbpo | WES | 5 | 18 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .357 | .571 | .471 | 1.042 |
2009 | 20 | sbpo | WES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 21 | sbpo | WES | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 21 | sbdm | WES | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .214 | .214 | .267 | .481 |
|
| | SB PO | | 23 | 70 | 61 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .180 | .246 | .265 | .511 |
| | SB DM | | 8 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .240 | .240 | .269 | .509 |
|
Totals | | | WES | 31 | 98 | 86 | 17 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 20 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | .198 | .244 | .266 | .510 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 15 | sbbls | WES | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2005 | 16 | sbbls | WES | 24 | 24 | 50 | 39 | 10 | .899 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2006 | 17 | sbbln | WES | 22 | 21 | 53 | 26 | 15 | .840 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 18 | sbbln | WES | 25 | 25 | 76 | 45 | 4 | .968 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 19 | sbbln | WES | 28 | 28 | 68 | 50 | 10 | .922 | 6 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 20 | sbbln | WES | 21 | 21 | 68 | 38 | 13 | .891 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 21 | sbbln | WES | 22 | 20 | 43 | 23 | 5 | .930 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
Totals | | SB BL | WES | 149 | 140 | 363 | 224 | 58 | .910 | 36 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 17 | 4 | 10 | 2 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 16 | sbpo | WES | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 17 | sbpo | WES | 5 | 5 | 13 | 10 | 2 | .920 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sbdm | WES | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | .947 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 18 | sbpo | WES | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 19 | sbpo | WES | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 | .944 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 20 | sbpo | WES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 21 | sbpo | WES | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | sbdm | WES | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | .944 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| | SB PO | | 23 | 23 | 44 | 34 | 3 | .963 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | SB DM | | 8 | 8 | 19 | 16 | 2 | .946 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Totals | | | WES | 31 | 31 | 63 | 50 | 5 | .958 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 2008: Most Valuable Player Länderpokal Softball Juniorinnen Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |