|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Helena Crowell Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1994-04-30 |
Nationalmannschaft Juniorinnen Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 10 Wien | 16 | 6 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .188 | .278 | .465 | 4 | 2 | 1 | .857 |
|
EM | | 6 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .188 | .278 | .465 | 4 | 2 | 1 | .857 |
|
Totals | | 6 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .188 | .278 | .465 | 4 | 2 | 1 | .857 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2009 | 15 | sbbls | KAR | 19 | 51 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | .224 | .255 | .479 |
2010 | 16 | sbbls | KAR | 27 | 76 | 69 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .188 | .203 | .263 | .466 |
|
Totals | | SB BL | KAR | 46 | 127 | 118 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .203 | .212 | .260 | .472 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2009 | 15 | sbspd | KAR | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .571 | 1.071 |
|
Totals | | SB PD | KAR | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .571 | 1.071 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2009 | 15 | sbbls | KAR | 19 | 19 | 36 | 26 | 5 | .925 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 16 | sbbls | KAR | 25 | 22 | 40 | 26 | 7 | .904 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|
Totals | | SB BL | KAR | 44 | 41 | 76 | 52 | 12 | .914 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2009 | 15 | sbspd | KAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Totals | | SB PD | KAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |