|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Robert Wright Größe/ Height: 188 cm / 6' 2" Gewicht/ Weight: 90 kg / 198 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: USA Geburtstag/ DOB: 1987-08-06 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2009 | 21 | rlso | W* | HEH | 8 | 27 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .412 | .519 | .930 |
2010 | 22 | rlsw | A | HEH | 10 | 35 | 27 | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .481 | 1.074 | .600 | 1.674 |
|
Totals | | RL | | HEH | 18 | 62 | 44 | 17 | 9 | 2 | 2 | 15 | 25 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .386 | .818 | .565 | 1.383 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2009 | 21 | rlso | W* | HEH | 7 | 6 | 14 | 13 | 5 | .844 | 2 | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 22 | rlsw | A | HEH | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | .808 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | RL | | HEH | 14 | 13 | 21 | 27 | 10 | .828 | 2 | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |