|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Dominik Buder Größe/ Height: 174 cm / 5' 9" Gewicht/ Weight: 72 kg / 159 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Salzkotten Geburtstag/ DOB: 1986-12-03 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2003 | 16 | 2bln | A | PAD | 13 | 33 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .433 | .467 | .469 | .935 |
2004 | 17 | 2bln | A | PAD | 28 | 89 | 75 | 31 | 3 | 0 | 0 | 21 | 19 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | .413 | .453 | .455 | .908 |
2005 | 18 | 2bln | W | PAD | 18 | 49 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | .256 | .282 | .375 | .657 |
2006 | 19 | 1bln | W | PAD | 11 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .238 | .304 | .542 |
| 19 | 2bln | W | PAD | 8 | 32 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .200 | .375 | .575 |
2007 | 20 | 1bln | W | PAD | 12 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | .182 | .289 | .471 |
| 20 | 2bln | W | PAD | 15 | 59 | 48 | 22 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | .458 | .521 | .542 | 1.063 |
2008 | 21 | 1bln | W | PAD | 10 | 28 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .560 | .464 | 1.024 |
| 21 | 2bln | W | PAD | 18 | 69 | 58 | 19 | 4 | 1 | 0 | 18 | 18 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 | 2 | .328 | .431 | .426 | .858 |
2009 | 22 | 1bln | W | PAD | 10 | 26 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .280 | .400 | .308 | .708 |
| 22 | 2bln | W | PAD | 9 | 39 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .172 | .310 | .359 | .669 |
2010 | 23 | 1bln | W | PAD | 17 | 53 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .180 | .220 | .196 | .416 |
|
| | 1BL | | | 60 | 169 | 154 | 37 | 9 | 0 | 0 | 32 | 17 | 38 | 8 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | .240 | .299 | .295 | .594 |
| | 2BL | | | 109 | 370 | 304 | 105 | 13 | 1 | 1 | 89 | 64 | 42 | 44 | 11 | 7 | 4 | 57 | 14 | .345 | .405 | .437 | .842 |
|
Totals | | | | PAD | 169 | 539 | 458 | 142 | 22 | 1 | 1 | 121 | 81 | 80 | 52 | 15 | 7 | 7 | 67 | 18 | .310 | .369 | .393 | .762 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 20 | 1blpo | W | PAD | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .286 | .452 |
2008 | 21 | 1blpo | W | PAD | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .300 | .182 | .482 |
2010 | 23 | 1blpo | W | PAD | 9 | 26 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .381 | .391 | .772 |
|
Totals | | 1BL PO | | PAD | 16 | 51 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | .233 | .302 | .313 | .615 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2003 | 16 | 2bln | A | PAD | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 23 | 4 | 0 | 13 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.50 | 1.50 | 6.50 | .364 |
2004 | 17 | 2bln | A | PAD | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 20 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.88 | 0.75 | 3.00 | .250 |
2005 | 18 | 2bln | W | PAD | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 0.50 | 5.50 | .143 |
|
Totals | | 2BL | | PAD | 7 | 1 | 0 | 6.2 | 62 | 8 | 0 | 31 | 21 | 6 | 24 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28.35 | 0.90 | 4.80 | .267 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2003 | 16 | 2bln | A | PAD | 12 | 10 | 9 | 6 | 1 | .938 | 0 | | | | | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2004 | 17 | 2bln | A | PAD | 30 | 26 | 24 | 6 | 3 | .909 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 |
2005 | 18 | 2bln | W | PAD | 19 | 15 | 11 | 5 | 4 | .800 | 1 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
2006 | 19 | 1bln | W | PAD | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 19 | 2bln | W | PAD | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
2007 | 20 | 1bln | W | PAD | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | 2bln | W | PAD | 15 | 14 | 23 | 2 | 2 | .926 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
2008 | 21 | 1bln | W | PAD | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 2bln | W | PAD | 18 | 18 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2009 | 22 | 1bln | W | PAD | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | 2bln | W | PAD | 9 | 9 | 16 | 0 | 2 | .889 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2010 | 23 | 1bln | W | PAD | 16 | 12 | 27 | 0 | 1 | .964 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
|
| | 1BL | | | 52 | 35 | 49 | 2 | 4 | .927 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 21 |
| | 2BL | | | 112 | 100 | 115 | 22 | 13 | .913 | 1 | | | | | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | 66 | 12 |
|
Totals | | | | PAD | 164 | 135 | 164 | 24 | 17 | .917 | 1 | | | | | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 39 | 89 | 33 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 20 | 1blpo | W | PAD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008 | 21 | 1blpo | W | PAD | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2010 | 23 | 1blpo | W | PAD | 9 | 9 | 12 | 2 | 1 | .933 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
|
Totals | | 1BL PO | | PAD | 16 | 16 | 21 | 2 | 1 | .958 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |