|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Michael Gibbons Nation.: IRL Geburtstag/ DOB: 1980-12-18 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2009 | 28 | rlso | W* | MUC | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .143 | .429 |
2010 | 29 | rlso | W* | MUC | 14 | 46 | 38 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .289 | .421 | .391 | .812 |
|
Totals | | RL | | MUC | 17 | 53 | 45 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | .400 | .358 | .758 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2009 | 28 | rlso | W* | MUC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2010 | 29 | rlso | W* | MUC | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
|
Totals | | RL | | MUC | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |