|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Maria Wunder Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1991-05-06 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 16 | sbbls | HER | 19 | 37 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .242 | .324 | .567 |
2008 | 17 | sbbls | HER | 14 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .208 | .345 |
2009 | 18 | sbbls | HER | 19 | 59 | 47 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .340 | .489 | .475 | .964 |
2010 | 19 | sbbls | HER | 26 | 75 | 66 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .227 | .288 | .297 | .585 |
|
Totals | | SB BL | HER | 78 | 195 | 168 | 42 | 9 | 1 | 0 | 23 | 33 | 51 | 23 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | .250 | .315 | .345 | .661 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 16 | sbspd | HER | 6 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .412 | .444 | .856 |
2008 | 17 | sbpo | HER | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 18 | sbpo | HER | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .300 | .425 |
2010 | 19 | sbpo | HER | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
|
| | SB PO | | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .133 | .235 | .369 |
| | SB PD | | 6 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .412 | .444 | .856 |
|
Totals | | | HER | 14 | 35 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .281 | .343 | .624 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 18 | sbbls | HER | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 26 | 8 | 0 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0.67 | 4.33 | .500 |
2010 | 19 | sbbls | HER | 5 | 2 | 0 | 7.1 | 72 | 14 | 0 | 35 | 29 | 4 | 32 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 27.68 | 0.55 | 6.27 | .368 |
|
Totals | | SB BL | HER | 6 | 2 | 0 | 10.1 | 98 | 22 | 0 | 47 | 38 | 6 | 37 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25.74 | 0.58 | 5.71 | .407 |
Postseason
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 18 | sbpo | HER | 2 | 1 | 0 | 3.2 | 19 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.55 | 0.55 | 2.45 | .333 |
|
Totals | | SB PO | HER | 2 | 1 | 0 | 3.2 | 19 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.55 | 0.55 | 2.45 | .333 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 16 | sbbls | HER | 16 | 12 | 4 | 0 | 5 | .444 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
2008 | 17 | sbbls | HER | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2009 | 18 | sbbls | HER | 14 | 12 | 51 | 2 | 4 | .930 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2010 | 19 | sbbls | HER | 24 | 23 | 85 | 11 | 13 | .881 | 6 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
Totals | | SB BL | HER | 65 | 51 | 146 | 14 | 23 | .874 | 6 | 2 | 1 | 0 | .000 | 5 | 2 | 25 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 24 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 16 | sbspd | HER | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2008 | 17 | sbpo | HER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 18 | sbpo | HER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 19 | sbpo | HER | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | SB PO | | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | | | | | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | SB PD | | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
Totals | | | HER | 11 | 11 | 12 | 1 | 4 | .765 | 0 | | | | | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |