|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Matthias Winklareth Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Wuppertal Geburtstag/ DOB: 1987-12-30 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 05 Navarra | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
|
Totals | | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 05 Navarra | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1.80 | .391 |
|
EM | | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1.80 | .391 |
|
Totals | | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1.80 | .391 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 16 | 2bln | A | WUP | 6 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .545 | .500 | 1.045 |
2005 | 17 | 2bln | W | WUP | 27 | 87 | 77 | 21 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | .273 | .325 | .349 | .674 |
2006 | 18 | 1bln | W | WUP | 20 | 49 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .239 | .239 | .271 | .510 |
2008 | 20 | rlnw | A | WUP | 22 | 75 | 66 | 25 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | .379 | .561 | .446 | 1.007 |
2009 | 21 | rlnw | A | WUP | 24 | 82 | 75 | 31 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | .413 | .520 | .463 | .983 |
2010 | 22 | rlnw | A | WUP | 7 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 | .348 | .423 | .771 |
|
| | 1BL | | | 20 | 49 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .239 | .239 | .271 | .510 |
| | 2BL | | | 33 | 99 | 88 | 26 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | .295 | .352 | .367 | .720 |
| | RL | | | 53 | 183 | 164 | 64 | 10 | 2 | 2 | 34 | 23 | 33 | 16 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | .390 | .512 | .451 | .963 |
|
Totals | | | | WUP | 106 | 331 | 298 | 101 | 13 | 3 | 2 | 58 | 45 | 65 | 23 | 7 | 0 | 3 | 25 | 15 | .339 | .423 | .399 | .822 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2006 | 18 | 1blnpd | W | WUP | 8 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
|
Totals | | 1BL PD | | WUP | 8 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2004 | 16 | 2bln | A | WUP | 5 | 1 | 0 | 11.2 | 55 | 14 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 | 1.29 | 1.80 | .311 |
2005 | 17 | 2bln | W | WUP | 18 | 14 | 8 | 102.1 | 498 | 113 | 2 | 81 | 48 | 89 | 70 | 13 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4.22 | 0.87 | 1.79 | .279 |
2006 | 18 | 1bln | W | WUP | 11 | 8 | 1 | 58.0 | 330 | 94 | 7 | 94 | 63 | 29 | 38 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9.78 | 0.50 | 2.28 | .356 |
2008 | 20 | rlnw | A | WUP | 13 | 6 | 3 | 55.0 | 254 | 43 | 0 | 34 | 24 | 72 | 39 | 6 | 13 | 7 | 2 | 0 | 3.93 | 1.31 | 1.49 | .206 |
2009 | 21 | rlnw | A | WUP | 11 | 10 | 6 | 58.1 | 265 | 50 | 1 | 41 | 27 | 86 | 29 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0 | 4.17 | 1.47 | 1.35 | .222 |
2010 | 22 | rlnw | A | WUP | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | 1.14 | 0.71 | .087 |
|
| | 1BL | | | 11 | 8 | 1 | 58.0 | 330 | 94 | 7 | 94 | 63 | 29 | 38 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9.78 | 0.50 | 2.28 | .356 |
| | 2BL | | | 23 | 15 | 8 | 114.0 | 553 | 127 | 3 | 89 | 55 | 104 | 77 | 15 | 16 | 10 | 8 | 0 | 4.34 | 0.91 | 1.79 | .282 |
| | RL | | | 26 | 18 | 10 | 120.1 | 546 | 95 | 2 | 78 | 52 | 166 | 71 | 14 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3.89 | 1.38 | 1.38 | .208 |
|
Totals | | | | WUP | 60 | 41 | 19 | 292.1 | 1429 | 316 | 12 | 261 | 170 | 299 | 186 | 36 | 51 | 22 | 26 | 0 | 5.23 | 1.02 | 1.72 | .270 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 18 | 1blnpd | W | WUP | 4 | 2 | 0 | 18.2 | 98 | 32 | 0 | 25 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.23 | 0.80 | 2.41 | .390 |
|
Totals | | 1BL PD | | WUP | 4 | 2 | 0 | 18.2 | 98 | 32 | 0 | 25 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.23 | 0.80 | 2.41 | .390 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 16 | 2bln | A | WUP | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | | | | | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 17 | 2bln | W | WUP | 26 | 15 | 30 | 41 | 7 | .910 | 1 | | | | | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 18 | 1bln | W | WUP | 20 | 15 | 7 | 21 | 11 | .718 | 1 | | | | | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 20 | rlnw | A | WUP | 22 | 20 | 15 | 23 | 5 | .884 | 1 | | | | | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 21 | rlnw | A | WUP | 24 | 24 | 28 | 53 | 9 | .900 | 1 | | | | | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 22 | rlnw | A | WUP | 7 | 7 | 12 | 7 | 2 | .905 | 1 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 20 | 15 | 7 | 21 | 11 | .718 | 1 | | | | | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 32 | 18 | 32 | 43 | 8 | .904 | 1 | | | | | 23 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RL | | | 53 | 51 | 55 | 83 | 16 | .896 | 3 | | | | | 26 | 0 | 0 | 2 | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 |
|
Totals | | | | WUP | 105 | 84 | 94 | 147 | 35 | .873 | 5 | | | | | 60 | 0 | 5 | 3 | 43 | 15 | 5 | 0 | 1 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 18 | 1blnpd | W | WUP | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | .909 | 1 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PD | | WUP | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | .909 | 1 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |