|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Katy Wiefels Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Bad Soden Geburtstag/ DOB: 1984-10-08 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 20 | sbbls | NKN | 28 | 102 | 86 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .244 | .267 | .347 | .614 |
2006 | 21 | sbbls | NKN | 22 | 76 | 65 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | .354 | .415 | .440 | .855 |
2007 | 22 | sbbln | NKN | 27 | 86 | 70 | 17 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .243 | .357 | .376 | .734 |
2008 | 23 | sbbln | NKN | 29 | 98 | 87 | 32 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .368 | .448 | .404 | .853 |
2009 | 24 | sbbln | NKN | 9 | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .250 | .240 | .490 |
|
Totals | | SB BL | NKN | 115 | 387 | 332 | 98 | 15 | 2 | 1 | 66 | 67 | 39 | 37 | 9 | 2 | 6 | 12 | 2 | .295 | .361 | .379 | .740 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 20 | sbpo | NKN | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 |
2006 | 21 | sbpo | NKN | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .100 | .100 |
2007 | 22 | sbpo | NKN | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .364 | .808 |
| 22 | sbdm | NKN | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .400 | .775 |
2008 | 23 | sbpo | NKN | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .500 | .667 |
| 23 | sbdm | NKN | 5 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .267 | .350 |
2009 | 24 | sbdm | NKN | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
|
| | SB PO | | 13 | 42 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .133 | .167 | .300 | .467 |
| | SB DM | | 12 | 36 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .194 | .278 | .471 |
|
Totals | | | NKN | 25 | 78 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .148 | .180 | .289 | .470 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 20 | sbbls | NKN | 26 | 26 | 26 | 13 | 8 | .830 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2006 | 21 | sbbls | NKN | 22 | 22 | 19 | 7 | 3 | .897 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
2007 | 22 | sbbln | NKN | 27 | 27 | 24 | 2 | 5 | .839 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2008 | 23 | sbbln | NKN | 30 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 0 |
2009 | 24 | sbbln | NKN | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
Totals | | SB BL | NKN | 115 | 112 | 82 | 24 | 16 | .869 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 17 | 81 | 4 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 20 | sbpo | NKN | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006 | 21 | sbpo | NKN | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007 | 22 | sbpo | NKN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | sbdm | NKN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008 | 23 | sbpo | NKN | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | sbdm | NKN | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2009 | 24 | sbpo | NKN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | sbdm | NKN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
| | SB PO | | 16 | 13 | 9 | 1 | 2 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| | SB DM | | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
|
Totals | | | NKN | 28 | 25 | 17 | 3 | 3 | .870 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |