|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Felix Weis Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Frankfurt/M Geburtstag/ DOB: 1977-01-30 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 25 | 2bls | A | DRE | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2004 | 27 | 2bln | A | HOL | 29 | 80 | 69 | 22 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | .319 | .435 | .400 | .835 |
2005 | 28 | 1bln | W | HOL | 24 | 69 | 61 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | .164 | .213 | .239 | .452 |
2006 | 29 | 2bln | W | DOW | 19 | 56 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .214 | .262 | .389 | .651 |
2007 | 30 | 2bln | W | DOW | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .400 | .543 |
2008 | 31 | 1bln | W | DOW | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 32 | rlnw | A | DOW | 24 | 79 | 63 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .270 | .302 | .397 | .699 |
|
| | 1BL | | | 26 | 72 | 64 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | .156 | .203 | .229 | .432 |
| | 2BL | | | 61 | 156 | 128 | 33 | 7 | 0 | 1 | 28 | 20 | 40 | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | .258 | .336 | .377 | .713 |
| | RL | | | 24 | 79 | 63 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .270 | .302 | .397 | .699 |
|
| | | | HOL | 53 | 149 | 130 | 32 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 44 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | .246 | .331 | .327 | .657 |
| | | | DOW | 52 | 148 | 115 | 27 | 4 | 0 | 0 | 28 | 20 | 30 | 23 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | .235 | .270 | .386 | .656 |
| | | | DRE | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
|
Totals | | | | | 111 | 307 | 255 | 60 | 9 | 0 | 2 | 47 | 34 | 78 | 34 | 11 | 2 | 5 | 16 | 4 | .235 | .294 | .348 | .642 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 28 | 1blnpd | W | HOL | 8 | 30 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .379 | .367 | .746 |
|
Totals | | 1BL PD | | HOL | 8 | 30 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .379 | .367 | .746 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 25 | 2bls | A | DRE | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2004 | 27 | 2bln | A | HOL | 22 | 16 | 10 | 14 | 16 | .600 | 0 | 1 | 8 | 1 | .111 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2005 | 28 | 1bln | W | HOL | 24 | 22 | 24 | 17 | 14 | .745 | 0 | 4 | 2 | 1 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2006 | 29 | 2bln | W | DOW | 20 | 17 | 24 | 27 | 10 | .836 | 2 | 6 | 16 | 1 | .059 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 30 | 2bln | W | DOW | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2009 | 32 | rlnw | A | DOW | 23 | 20 | 40 | 18 | 6 | .906 | 1 | 3 | 5 | 2 | .286 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| | 1BL | | | 24 | 22 | 24 | 17 | 14 | .745 | 0 | 4 | 2 | 1 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| | 2BL | | | 54 | 39 | 42 | 46 | 27 | .765 | 2 | 10 | 25 | 2 | .074 | 0 | 10 | 3 | 0 | 27 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| | RL | | | 23 | 20 | 40 | 18 | 6 | .906 | 1 | 3 | 5 | 2 | .286 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| | | | DOW | 49 | 38 | 68 | 49 | 17 | .873 | 3 | 9 | 21 | 3 | .125 | 0 | 10 | 6 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | | | HOL | 46 | 38 | 34 | 31 | 30 | .684 | 0 | 5 | 10 | 2 | .167 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | 1 | 10 | 0 | 7 |
| | | | DRE | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Totals | | | | | 101 | 81 | 106 | 81 | 47 | .799 | 3 | 17 | 32 | 5 | .135 | 0 | 18 | 7 | 0 | 58 | 1 | 13 | 0 | 15 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 28 | 1blnpd | W | HOL | 8 | 8 | 6 | 13 | 4 | .826 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PD | | HOL | 8 | 8 | 6 | 13 | 4 | .826 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |