|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Yannis Theißen Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Troisdorf Geburtstag/ DOB: 1992-08-26 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 15 | 1bln | W | NKN | 18 | 52 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .085 | .085 | .157 | .242 |
2009 | 16 | rlnw | A | NKN | 21 | 84 | 66 | 21 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | .318 | .379 | .444 | .823 |
2010 | 17 | rlnw | A | NKN | 26 | 97 | 85 | 25 | 7 | 3 | 0 | 24 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | .294 | .447 | .368 | .815 |
|
| | 1BL | | | 18 | 52 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .085 | .085 | .157 | .242 |
| | RL | | | 47 | 181 | 151 | 46 | 11 | 3 | 0 | 46 | 17 | 14 | 17 | 8 | 0 | 5 | 20 | 9 | .305 | .417 | .403 | .821 |
|
Totals | | | | NKN | 65 | 233 | 198 | 50 | 11 | 3 | 0 | 48 | 19 | 28 | 21 | 8 | 0 | 6 | 20 | 10 | .253 | .338 | .348 | .686 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 15 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 30 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .250 | .310 | .560 |
|
Totals | | 1BL PD | | NKN | 8 | 30 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .250 | .310 | .560 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 15 | 1bln | W | NKN | 3 | 1 | 0 | 3.2 | 31 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.91 | 0.00 | 4.64 | .412 |
2009 | 16 | rlnw | A | NKN | 5 | 5 | 1 | 20.2 | 119 | 21 | 0 | 25 | 24 | 16 | 32 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10.45 | 0.77 | 2.56 | .263 |
2010 | 17 | rlnw | A | NKN | 5 | 3 | 2 | 21.0 | 109 | 25 | 0 | 20 | 19 | 32 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.14 | 1.52 | 2.10 | .287 |
|
| | 1BL | | | 3 | 1 | 0 | 3.2 | 31 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.91 | 0.00 | 4.64 | .412 |
| | RL | | | 10 | 8 | 3 | 41.2 | 228 | 46 | 0 | 45 | 43 | 48 | 51 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 9.29 | 1.15 | 2.33 | .275 |
|
Totals | | | | NKN | 13 | 9 | 3 | 45.1 | 259 | 53 | 0 | 58 | 56 | 48 | 61 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11.12 | 1.06 | 2.51 | .288 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 15 | 1blnpd | W | NKN | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 51 | 8 | 0 | 13 | 10 | 4 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0.46 | 2.88 | .250 |
|
Totals | | 1BL PD | | NKN | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 51 | 8 | 0 | 13 | 10 | 4 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0.46 | 2.88 | .250 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 15 | 1bln | W | NKN | 16 | 15 | 21 | 16 | 7 | .841 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 |
2009 | 16 | rlnw | A | NKN | 24 | 20 | 25 | 56 | 12 | .871 | 8 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 17 | rlnw | A | NKN | 26 | 25 | 25 | 35 | 16 | .789 | 5 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 16 | 15 | 21 | 16 | 7 | .841 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| | RL | | | 50 | 45 | 50 | 91 | 28 | .834 | 13 | | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | NKN | 66 | 60 | 71 | 107 | 35 | .836 | 14 | | | | | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 52 | 1 | 0 | 4 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 15 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 8 | 11 | 16 | 3 | .900 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PD | | NKN | 8 | 8 | 11 | 16 | 3 | .900 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |