|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Theresa Steinmetz Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1989-08-15 |
Nationalmannschaft Juniorinnen Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 08 Deggendorf | 18 | 7 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .353 | .278 | .631 | 24 | 4 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 7 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .353 | .278 | .631 | 24 | 4 | 0 | 1.000 |
|
Totals | | 7 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .353 | .278 | .631 | 24 | 4 | 0 | 1.000 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 14 | sbbls | KAR | 23 | 72 | 66 | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .258 | .333 | .306 | .639 |
2005 | 15 | sbbls | KAR | 28 | 107 | 93 | 33 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .355 | .398 | .434 | .832 |
2006 | 16 | sbbls | KAR | 25 | 100 | 79 | 24 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .304 | .392 | .420 | .812 |
2007 | 17 | sbbls | KAR | 25 | 85 | 71 | 28 | 8 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .394 | .507 | .471 | .978 |
2008 | 18 | sbbls | KAR | 22 | 71 | 63 | 26 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .413 | .524 | .465 | .989 |
2009 | 19 | sbbls | KAR | 24 | 93 | 78 | 21 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .333 | .387 | .720 |
2010 | 20 | sbbls | KAR | 28 | 103 | 90 | 31 | 2 | 2 | 0 | 34 | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | .344 | .411 | .398 | .809 |
|
Totals | | SB BL | KAR | 175 | 631 | 540 | 180 | 24 | 6 | 2 | 147 | 97 | 41 | 73 | 7 | 10 | 1 | 24 | 4 | .333 | .411 | .413 | .824 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 14 | sbspd | KAR | 4 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .313 | .598 |
2005 | 15 | sbspd | KAR | 6 | 24 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .364 | .333 | .697 |
2006 | 16 | sbpo | KAR | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .200 | .354 |
2007 | 17 | sbspd | KAR | 6 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .263 | .333 | .596 |
2008 | 18 | sbspd | KAR | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .357 | .267 | .624 |
2009 | 19 | sbspd | KAR | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .615 | .533 | 1.149 |
2010 | 20 | sbpo | KAR | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .286 | .250 | .536 |
|
| | SB PO | | 7 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .150 | .200 | .217 | .417 |
| | SB PD | | 24 | 91 | 82 | 24 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .293 | .366 | .352 | .718 |
|
Totals | | | KAR | 31 | 115 | 102 | 27 | 5 | 1 | 0 | 25 | 16 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | .265 | .333 | .325 | .658 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2004 | 14 | sbbls | KAR | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 |
2009 | 19 | sbbls | KAR | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0.00 | 6.00 | .750 |
|
Totals | | SB BL | KAR | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 1.71 | .333 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 14 | sbbls | KAR | 24 | 20 | 48 | 40 | 7 | .926 | 4 | 4 | 12 | 1 | .077 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 15 | sbbls | KAR | 28 | 28 | 69 | 58 | 12 | .914 | 8 | 4 | 10 | 1 | .091 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 16 | sbbls | KAR | 25 | 24 | 114 | 29 | 7 | .953 | 6 | 2 | 19 | 11 | .367 | 0 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 17 | sbbls | KAR | 25 | 25 | 85 | 36 | 9 | .931 | 1 | 0 | 23 | 3 | .115 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 18 | sbbls | KAR | 22 | 22 | 51 | 32 | 11 | .883 | 3 | 0 | 25 | 5 | .167 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 19 | sbbls | KAR | 24 | 24 | 82 | 22 | 4 | .963 | 6 | 1 | 26 | 2 | .071 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 20 | sbbls | KAR | 28 | 28 | 79 | 41 | 8 | .938 | 4 | 3 | 21 | 6 | .222 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB BL | KAR | 176 | 171 | 528 | 258 | 58 | .931 | 32 | 14 | 136 | 29 | .176 | 2 | 93 | 2 | 85 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 14 | sbspd | KAR | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 | .905 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2005 | 15 | sbspd | KAR | 6 | 6 | 18 | 11 | 2 | .935 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 16 | sbpo | KAR | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | .938 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 17 | sbspd | KAR | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 12 | 1 | .077 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 18 | sbspd | KAR | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 19 | sbspd | KAR | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 20 | sbpo | KAR | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | .765 | 0 | 0 | 8 | 1 | .111 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | SB PO | | 7 | 7 | 22 | 6 | 5 | .848 | 1 | 0 | 11 | 2 | .154 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SB PD | | 24 | 24 | 63 | 42 | 4 | .963 | 1 | 0 | 17 | 2 | .105 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Totals | | | KAR | 31 | 31 | 85 | 48 | 9 | .937 | 2 | 0 | 28 | 4 | .125 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Auszeichnungen/Awards 2008: Best Batter Länderpokal Softball Juniorinnen Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |