|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Christopher Shoeman Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Passaic Geburtstag/ DOB: 1985-02-01 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 17 | 2bls | A | LAD | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
2003 | 18 | 1bls | W | LAD | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2004 | 19 | 2bls | A | LAD | 27 | 90 | 83 | 28 | 4 | 2 | 0 | 21 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | .337 | .434 | .378 | .812 |
2005 | 20 | 2bls | W | LAD | 36 | 145 | 132 | 42 | 5 | 0 | 0 | 25 | 14 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | .318 | .356 | .368 | .724 |
2006 | 21 | 2bls | W | LAD | 26 | 96 | 85 | 27 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | .318 | .329 | .396 | .725 |
2007 | 22 | 2bls | W | LAD | 7 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .167 | .318 | .485 |
2008 | 23 | 2bls | W | LAD | 22 | 84 | 71 | 22 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | .310 | .338 | .393 | .731 |
2009 | 24 | 2bls | W | LAD | 4 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .385 | .385 | .385 | .769 |
2010 | 25 | 2bls | W | LAD | 6 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .063 | .063 | .273 | .335 |
|
| | 1BL | | | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| | 2BL | | | 133 | 487 | 430 | 130 | 12 | 2 | 0 | 90 | 56 | 57 | 45 | 5 | 5 | 2 | 60 | 10 | .302 | .340 | .371 | .711 |
|
Totals | | | | LAD | 140 | 499 | 442 | 133 | 12 | 2 | 0 | 90 | 57 | 61 | 45 | 5 | 5 | 2 | 60 | 11 | .301 | .337 | .368 | .705 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2003 | 18 | 1blspd | W | LAD | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | .500 | .636 | 1.136 |
|
Totals | | 1BL PD | | LAD | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | .500 | .636 | 1.136 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2002 | 17 | 2bls | A | LAD | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | .000 |
2003 | 18 | 1bls | W | LAD | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 15 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | .600 |
2004 | 19 | 2bls | A | LAD | 5 | 1 | 0 | 7.2 | 55 | 23 | 1 | 22 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22.30 | 0.65 | 3.65 | .479 |
2005 | 20 | 2bls | W | LAD | 8 | 0 | 0 | 9.2 | 52 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0.72 | 2.38 | .357 |
2006 | 21 | 2bls | W | LAD | 11 | 0 | 0 | 25.0 | 124 | 37 | 1 | 21 | 20 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.20 | 0.48 | 1.88 | .346 |
2007 | 22 | 2bls | W | LAD | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | 2.12 | 1.06 | .190 |
2008 | 23 | 2bls | W | LAD | 12 | 1 | 1 | 27.2 | 122 | 22 | 0 | 12 | 6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.95 | 0.87 | 1.05 | .206 |
2009 | 24 | 2bls | W | LAD | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 0.86 | 2.14 | .417 |
2010 | 25 | 2bls | W | LAD | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.35 | 0.91 | 1.17 | .148 |
|
| | 1BL | | | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 15 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | .600 |
| | 2BL | | | 48 | 2 | 1 | 85.0 | 422 | 110 | 2 | 71 | 55 | 70 | 37 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 5.76 | 0.81 | 1.71 | .301 |
|
Totals | | | | LAD | 49 | 2 | 1 | 87.1 | 437 | 119 | 2 | 78 | 57 | 70 | 37 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 5.87 | 0.80 | 1.79 | .313 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 17 | 2bls | A | LAD | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2003 | 18 | 1bls | W | LAD | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 19 | 2bls | A | LAD | 24 | 22 | 13 | 28 | 15 | .732 | 2 | | | | | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 |
2005 | 20 | 2bls | W | LAD | 36 | 36 | 32 | 60 | 18 | .836 | 1 | | | | | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 21 | 2bls | W | LAD | 26 | 26 | 16 | 46 | 10 | .861 | 3 | | | | | 11 | 0 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 22 | 2bls | W | LAD | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | .875 | 1 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2008 | 23 | 2bls | W | LAD | 18 | 18 | 95 | 18 | 4 | .966 | 8 | | | | | 9 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 24 | 2bls | W | LAD | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | .900 | 1 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 25 | 2bls | W | LAD | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | .846 | 0 | | | | | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 127 | 121 | 172 | 180 | 53 | .869 | 16 | | | | | 45 | 0 | 13 | 19 | 42 | 48 | 1 | 1 | 13 |
|
Totals | | | | LAD | 134 | 127 | 177 | 184 | 56 | .866 | 16 | | | | | 46 | 0 | 13 | 20 | 48 | 48 | 1 | 1 | 13 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2003 | 18 | 1blspd | W | LAD | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PD | | LAD | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 2002: Best Pitcher Länderpokal Baseball Junioren Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |