|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Petra Schwerdt Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Darmstadt Geburtstag/ DOB: 1974-04-03 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 33 | sbbls | DAR | 26 | 87 | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .241 | .241 | .302 | .543 |
2008 | 34 | sbbls | DAR | 22 | 77 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | .217 | .217 | .382 | .598 |
2009 | 35 | sbbls | DAR | 20 | 48 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .077 | .103 | .234 | .337 |
2010 | 36 | sbbls | DAR | 28 | 94 | 81 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .296 | .321 | .387 | .708 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 96 | 306 | 259 | 59 | 3 | 0 | 0 | 51 | 27 | 28 | 39 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | .228 | .239 | .338 | .577 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 33 | sbpo | DAR | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | .347 |
2008 | 34 | sbspd | DAR | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .556 | 1.056 |
2009 | 35 | sbspd | DAR | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
2010 | 36 | sbspd | DAR | 6 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .188 | .188 | .316 | .503 |
|
| | SB PO | | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | .347 |
| | SB PD | | 11 | 33 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .296 | .296 | .406 | .703 |
|
Totals | | | DAR | 14 | 43 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .257 | .257 | .366 | .623 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2007 | 33 | sbbls | DAR | 13 | 11 | 4 | 44.2 | 299 | 104 | 3 | 113 | 67 | 16 | 34 | 2 | 17 | 1 | 7 | 0 | 10.50 | 0.36 | 3.09 | .400 |
2008 | 34 | sbbls | DAR | 6 | 4 | 1 | 17.2 | 121 | 40 | 0 | 50 | 15 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5.94 | 0.17 | 2.94 | .392 |
2009 | 35 | sbbls | DAR | 13 | 9 | 2 | 41.0 | 272 | 115 | 1 | 107 | 61 | 22 | 12 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 10.41 | 0.54 | 3.10 | .451 |
2010 | 36 | sbbls | DAR | 6 | 5 | 1 | 17.1 | 126 | 59 | 0 | 50 | 38 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15.35 | 0.52 | 3.87 | .509 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 38 | 29 | 8 | 120.2 | 818 | 318 | 4 | 320 | 181 | 50 | 66 | 4 | 65 | 1 | 24 | 0 | 10.50 | 0.41 | 3.18 | .434 |
Postseason
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2007 | 33 | sbpo | DAR | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 18 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.67 | 0.33 | 2.67 | .500 |
2009 | 35 | sbspd | DAR | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 28 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.31 | 0.46 | 2.54 | .346 |
2010 | 36 | sbspd | DAR | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 0.00 | 2.00 | .400 |
|
| | SB PO | | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 18 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.67 | 0.33 | 2.67 | .500 |
| | SB PD | | 2 | 2 | 1 | 8.1 | 48 | 17 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.72 | 0.24 | 2.28 | .370 |
|
Totals | | | DAR | 3 | 3 | 1 | 11.1 | 66 | 25 | 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9.88 | 0.26 | 2.38 | .403 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 33 | sbbls | DAR | 26 | 26 | 33 | 38 | 5 | .934 | 1 | 1 | 12 | 0 | .000 | 13 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 34 | sbbls | DAR | 22 | 22 | 47 | 27 | 12 | .860 | 2 | 3 | 12 | 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 35 | sbbls | DAR | 20 | 20 | 34 | 19 | 5 | .914 | 1 | 2 | 4 | 1 | .200 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 36 | sbbls | DAR | 28 | 28 | 99 | 46 | 6 | .960 | 0 | 11 | 36 | 6 | .143 | 6 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 96 | 96 | 213 | 130 | 28 | .925 | 4 | 17 | 64 | 7 | .099 | 38 | 27 | 7 | 1 | 34 | 29 | 1 | 2 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 33 | sbpo | DAR | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 34 | sbspd | DAR | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 35 | sbspd | DAR | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 36 | sbspd | DAR | 6 | 6 | 25 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 8 | 2 | .200 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| | SB PO | | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SB PD | | 11 | 11 | 32 | 19 | 2 | .962 | 0 | 2 | 12 | 2 | .143 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | DAR | 14 | 14 | 35 | 27 | 2 | .969 | 0 | 2 | 12 | 2 | .143 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |