|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Felix Schwarzbauer Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Leipzig Geburtstag/ DOB: 1985-02-13 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 23 | rlno | A | BWP | 23 | 82 | 71 | 23 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .324 | .493 | .402 | .895 |
2009 | 24 | rlno | A | BWP | 18 | 73 | 57 | 25 | 7 | 0 | 3 | 23 | 19 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | .439 | .719 | .548 | 1.267 |
2010 | 25 | rlno | A | BWP | 22 | 85 | 69 | 25 | 8 | 0 | 2 | 19 | 16 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | .362 | .565 | .464 | 1.030 |
|
Totals | | RL | | BWP | 63 | 240 | 197 | 73 | 20 | 2 | 6 | 60 | 47 | 26 | 32 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | .371 | .584 | .469 | 1.052 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 24 | rlno | A | BWP | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 21 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0.60 | 3.00 | .357 |
|
Totals | | RL | | BWP | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 21 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0.60 | 3.00 | .357 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 23 | rlno | A | BWP | 21 | 20 | 104 | 32 | 15 | .901 | 0 | 8 | 62 | 13 | .173 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2009 | 24 | rlno | A | BWP | 17 | 17 | 112 | 30 | 8 | .947 | 1 | 16 | 31 | 3 | .088 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 25 | rlno | A | BWP | 22 | 22 | 83 | 40 | 9 | .932 | 6 | 9 | 21 | 7 | .250 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | RL | | BWP | 60 | 59 | 299 | 102 | 32 | .926 | 7 | 33 | 114 | 23 | .168 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |