|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Thomas Schuy Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Lörrach Geburtstag/ DOB: 1981-08-03 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2003 | 21 | 2bls | A | NAT | 26 | 105 | 84 | 27 | 8 | 0 | 1 | 32 | 13 | 27 | 14 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | .321 | .452 | .442 | .895 |
2004 | 22 | 2bls | A | NAT | 35 | 124 | 108 | 45 | 9 | 0 | 3 | 27 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | .417 | .583 | .475 | 1.059 |
2005 | 23 | 2bls | W | NAT | 11 | 40 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 | .290 | .385 | .675 |
2007 | 25 | 2bls | W | NAT | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .636 | 1.136 |
2008 | 26 | 1bls | W | NAT | 16 | 43 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .025 | .025 | .093 | .118 |
2009 | 27 | 2bls | W | NAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | 1BL | | | 16 | 43 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .025 | .025 | .093 | .118 |
| | 2BL | | | 77 | 282 | 232 | 83 | 19 | 0 | 4 | 66 | 42 | 47 | 30 | 13 | 2 | 4 | 25 | 10 | .358 | .491 | .455 | .946 |
|
Totals | | | | NAT | 93 | 325 | 272 | 84 | 19 | 0 | 4 | 67 | 42 | 61 | 33 | 13 | 2 | 4 | 26 | 10 | .309 | .423 | .406 | .829 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 26 | 1blspd | W | NAT | 6 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .353 | .507 |
|
Totals | | 1BL PD | | NAT | 6 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .353 | .507 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2003 | 21 | 2bls | A | NAT | 8 | 3 | 0 | 23.1 | 126 | 38 | 3 | 29 | 26 | 12 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10.03 | 0.51 | 2.27 | .365 |
2004 | 22 | 2bls | A | NAT | 5 | 2 | 1 | 12.0 | 79 | 17 | 0 | 25 | 23 | 12 | 21 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17.25 | 1.00 | 3.17 | .327 |
2005 | 23 | 2bls | W | NAT | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 |
|
Totals | | 2BL | | NAT | 14 | 5 | 1 | 35.1 | 208 | 58 | 3 | 55 | 50 | 24 | 36 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 12.74 | 0.68 | 2.66 | .365 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2003 | 21 | 2bls | A | NAT | 26 | 26 | 28 | 36 | 20 | .762 | 3 | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 22 | 2bls | A | NAT | 35 | 35 | 48 | 51 | 24 | .805 | 4 | | | | | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 23 | 2bls | W | NAT | 11 | 11 | 9 | 16 | 8 | .758 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 25 | 2bls | W | NAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 26 | 1bls | W | NAT | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 27 | 2bls | W | NAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 76 | 75 | 85 | 104 | 54 | .778 | 8 | | | | | 14 | 0 | 0 | 12 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | NAT | 78 | 77 | 85 | 107 | 55 | .777 | 9 | | | | | 14 | 0 | 0 | 12 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 26 | 1blspd | W | NAT | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Totals | | 1BL PD | | NAT | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |