|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Matthias Schmitt Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Mannheim Geburtstag/ DOB: 1991-02-07 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 16 | rlsw | A | MAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | 17 | rlsw | A | MAT | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2009 | 18 | rlsw | A | MAT | 20 | 65 | 48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .250 | .333 | .415 | .749 |
2010 | 19 | 1bls | W | MAT | 25 | 100 | 86 | 24 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .279 | .349 | .333 | .682 |
| 19 | rlsw | A | MAT | 7 | 29 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .409 | .409 | .552 | .961 |
|
| | 1BL | | | 25 | 100 | 86 | 24 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .279 | .349 | .333 | .682 |
| | RL | | | 30 | 99 | 74 | 21 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | .284 | .338 | .444 | .782 |
|
Totals | | | | MAT | 55 | 199 | 160 | 45 | 1 | 3 | 1 | 43 | 36 | 13 | 30 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | .281 | .344 | .390 | .733 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2010 | 19 | 1blpo | W | MAT | 5 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
|
Totals | | 1BL PO | | MAT | 5 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 18 | rlsw | A | MAT | 4 | 3 | 2 | 16.0 | 80 | 20 | 3 | 15 | 13 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.31 | 1.13 | 1.81 | .303 |
|
Totals | | RL | | MAT | 4 | 3 | 2 | 16.0 | 80 | 20 | 3 | 15 | 13 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.31 | 1.13 | 1.81 | .303 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2010 | 19 | 1blpo | W | MAT | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 3.00 | .429 |
|
Totals | | 1BL PO | | MAT | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 3.00 | .429 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 16 | rlsw | A | MAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008 | 17 | rlsw | A | MAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 18 | rlsw | A | MAT | 21 | 17 | 12 | 25 | 4 | .902 | 2 | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 19 | 1bls | W | MAT | 25 | 24 | 43 | 70 | 9 | .926 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | rlsw | A | MAT | 6 | 6 | 27 | 11 | 2 | .950 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 25 | 24 | 43 | 70 | 9 | .926 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RL | | | 30 | 25 | 42 | 38 | 7 | .920 | 2 | | | | | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 |
|
Totals | | | | MAT | 55 | 49 | 85 | 108 | 16 | .923 | 14 | | | | | 4 | 0 | 2 | 29 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2010 | 19 | 1blpo | W | MAT | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PO | | MAT | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 2006: Best Batter Länderpokal Baseball Jugend Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |