|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Rebekka Schmidt Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Seeheim Geburtstag/ DOB: 1977-07-12 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 29 | sbbls | DAR | 18 | 51 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | .356 | .356 | .362 | .717 |
2008 | 30 | sbbls | DAR | 10 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .185 | .185 | .241 | .427 |
2009 | 31 | sbbls | DAR | 17 | 36 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .156 | .156 | .206 | .362 |
2010 | 32 | sbbls | DAR | 20 | 65 | 57 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .158 | .193 | .222 | .415 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 65 | 182 | 161 | 35 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21 | 27 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | .217 | .230 | .260 | .490 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 29 | sbpo | DAR | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2008 | 30 | sbspd | DAR | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 31 | sbspd | DAR | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .455 | .855 |
2010 | 32 | sbspd | DAR | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 | .313 | .466 |
|
| | SB PO | | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| | SB PD | | 12 | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .231 | .333 | .564 |
|
Totals | | | DAR | 15 | 38 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 | .242 | .324 | .567 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 29 | sbbls | DAR | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2008 | 30 | sbbls | DAR | 10 | 9 | 12 | 0 | 3 | .800 | 0 | 8 | 7 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2009 | 31 | sbbls | DAR | 13 | 13 | 12 | 0 | 8 | .600 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
2010 | 32 | sbbls | DAR | 16 | 16 | 13 | 1 | 2 | .875 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 48 | 47 | 45 | 1 | 13 | .780 | 0 | 15 | 14 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 20 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 29 | sbpo | DAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 31 | sbspd | DAR | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2010 | 32 | sbspd | DAR | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
|
| | SB PO | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SB PD | | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
|
Totals | | | DAR | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |