|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Joy-Jezabel Schmidt Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1993-11-06 |
Nationalmannschaft Juniorinnen Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 10 Wien | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
|
Totals | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 10 Wien | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.75 | 3.75 | .400 |
|
EM | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.75 | 3.75 | .400 |
|
Totals | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.75 | 3.75 | .400 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 14 | sbbls | FRE | 12 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .130 | .333 | .464 |
2009 | 15 | sbbls | FRE | 12 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .190 | .340 |
|
Totals | | SB BL | FRE | 24 | 51 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | .140 | .275 | .414 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 14 | sbpo | FRE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 15 | sbpo | FRE | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
|
Totals | | SB PO | FRE | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 15 | sbbls | FRE | 7 | 1 | 0 | 15.0 | 87 | 16 | 0 | 18 | 13 | 2 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6.07 | 0.13 | 2.53 | .276 |
|
Totals | | SB BL | FRE | 7 | 1 | 0 | 15.0 | 87 | 16 | 0 | 18 | 13 | 2 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6.07 | 0.13 | 2.53 | .276 |
Postseason
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 15 | sbpo | FRE | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56.00 | 1.00 | 7.00 | .500 |
|
Totals | | SB PO | FRE | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56.00 | 1.00 | 7.00 | .500 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 14 | sbbls | FRE | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2009 | 15 | sbbls | FRE | 13 | 5 | 5 | 9 | 1 | .933 | 1 | | | | | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Totals | | SB BL | FRE | 24 | 12 | 10 | 11 | 2 | .913 | 1 | | | | | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 14 | sbpo | FRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 15 | sbpo | FRE | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB PO | FRE | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |