|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Robert Schier Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: L Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Bad Oldesloe Geburtstag/ DOB: 1979-05-05 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 26 | rlnw | A | RAT | 19 | 51 | 46 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .217 | .283 | .260 | .543 |
2006 | 27 | rlnw | A | RAT | 14 | 44 | 39 | 15 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | .385 | .538 | .455 | .993 |
2007 | 28 | 2bln | W | RAT | 11 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | .053 | .100 | .153 |
2010 | 31 | rlnw | A | RAT | 12 | 37 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .226 | .323 | .351 | .674 |
|
| | 2BL | | | 11 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | .053 | .100 | .153 |
| | RL | | | 45 | 132 | 116 | 32 | 6 | 0 | 2 | 28 | 20 | 26 | 12 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | .276 | .379 | .351 | .730 |
|
Totals | | | | RAT | 56 | 152 | 135 | 33 | 6 | 0 | 2 | 29 | 20 | 31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | .244 | .333 | .318 | .651 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 20 | 1blnpd | A | RAT | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
|
Totals | | 1BLPD | | RAT | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 26 | rlnw | A | RAT | 21 | 14 | 15 | 2 | 1 | .944 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2006 | 27 | rlnw | A | RAT | 12 | 11 | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2007 | 28 | 2bln | W | RAT | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
2010 | 31 | rlnw | A | RAT | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
|
| | 2BL | | | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| | RL | | | 43 | 32 | 32 | 3 | 5 | .875 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |
|
Totals | | | | RAT | 54 | 39 | 35 | 3 | 5 | .884 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 24 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 20 | 1blnpd | A | RAT | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | .375 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BLPD | | RAT | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | .375 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |