|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Swen Richter Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Schweinfurt Geburtstag/ DOB: 1986-12-21 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 21 | rlno | A | LUN | 15 | 54 | 47 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .340 | .447 | .426 | .873 |
2009 | 22 | rlno | A | LUN | 18 | 64 | 58 | 18 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | .310 | .397 | .359 | .756 |
2010 | 23 | rlno | A | LUN | 4 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .417 | .357 | .774 |
|
Totals | | RL | | LUN | 37 | 133 | 117 | 38 | 8 | 0 | 1 | 30 | 23 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | .325 | .419 | .386 | .805 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 21 | rlno | A | LUN | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 25 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0.60 | 2.00 | .300 |
2010 | 23 | rlno | A | LUN | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 18 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.80 | 0.60 | 7.20 | .583 |
|
Totals | | RL | | LUN | 3 | 1 | 0 | 6.2 | 43 | 13 | 1 | 14 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 0.60 | 3.30 | .406 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 21 | rlno | A | LUN | 14 | 14 | 98 | 4 | 10 | .911 | 6 | | | | | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 22 | rlno | A | LUN | 17 | 16 | 101 | 13 | 4 | .966 | 3 | 4 | 9 | 2 | .182 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 23 | rlno | A | LUN | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | RL | | LUN | 34 | 33 | 213 | 20 | 16 | .936 | 9 | 4 | 9 | 2 | .182 | 2 | 4 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |