|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Florian Nehring Schlägt/ Bats: L Wirft/ Throws: L Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Bonn-Duisdorf Geburtstag/ DOB: 1979-12-28 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 03 Haarlem | 23 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|
EM | | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|
Totals | | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 22 | 1bln | W | COC | 28 | 100 | 84 | 29 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | .345 | .381 | .427 | .808 |
2003 | 23 | 1bln | W | COC | 24 | 96 | 82 | 32 | 2 | 3 | 0 | 29 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .390 | .488 | .479 | .967 |
2004 | 24 | 1bln | W | COC | 24 | 105 | 87 | 35 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | .402 | .460 | .485 | .945 |
2005 | 25 | 1bln | W | COC | 22 | 104 | 80 | 26 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | .325 | .388 | .430 | .818 |
2006 | 26 | 1bln | W | COC | 24 | 107 | 84 | 35 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | 8 | 17 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | .417 | .571 | .514 | 1.085 |
2007 | 27 | 1bln | W | COC | 24 | 100 | 78 | 20 | 7 | 0 | 1 | 24 | 14 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | .256 | .385 | .381 | .766 |
2008 | 28 | 1bln | W | COC | 28 | 130 | 105 | 41 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 18 | 4 | .390 | .467 | .473 | .940 |
2009 | 29 | 1bln | W | COC | 23 | 101 | 86 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | .279 | .314 | .354 | .667 |
2010 | 30 | 1bln | W | COC | 28 | 128 | 108 | 40 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | .370 | .398 | .439 | .837 |
|
Totals | | 1BL | | COC | 225 | 971 | 794 | 282 | 29 | 7 | 5 | 201 | 134 | 61 | 126 | 14 | 16 | 21 | 79 | 22 | .355 | .428 | .444 | .872 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 22 | 1blpo | W | COC | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .385 | .438 | .822 |
2003 | 23 | 1blpo | W | COC | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .231 | .481 |
2004 | 24 | 1blpo | W | COC | 3 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2005 | 25 | 1blpo | W | COC | 4 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2006 | 26 | 1blpo | W | COC | 5 | 21 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .438 | .563 | .571 | 1.134 |
2007 | 27 | 1blpo | W | COC | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .273 | .636 |
2008 | 28 | 1blpo | W | COC | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .364 | .333 | .697 |
2009 | 29 | 1blnpd | W | COC | 8 | 38 | 27 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .407 | .778 | .579 | 1.357 |
2010 | 30 | 1blnpd | W | COC | 12 | 55 | 41 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | .390 | .561 | .500 | 1.061 |
|
| | 1BL PO | | | 26 | 105 | 89 | 21 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | .236 | .303 | .340 | .643 |
| | 1BL PD | | | 20 | 93 | 68 | 27 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 | 6 | 19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | .397 | .647 | .533 | 1.180 |
|
Totals | | | | COC | 46 | 198 | 157 | 48 | 13 | 2 | 2 | 27 | 26 | 15 | 28 | 8 | 2 | 3 | 15 | 3 | .306 | .452 | .431 | .883 |
Ligastatistiken Pitching Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 29 | 1blnpd | W | COC | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 |
|
Totals | | 1BL PD | | COC | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 22 | 1bln | W | COC | 28 | 28 | 45 | 50 | 6 | .941 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 23 | 1bln | W | COC | 24 | 24 | 35 | 51 | 7 | .925 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 24 | 1bln | W | COC | 24 | 24 | 37 | 41 | 4 | .951 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 25 | 1bln | W | COC | 22 | 22 | 12 | 53 | 8 | .890 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 26 | 1bln | W | COC | 24 | 24 | 21 | 38 | 10 | .855 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 27 | 1bln | W | COC | 24 | 24 | 20 | 55 | 11 | .872 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 28 | 1bln | W | COC | 28 | 28 | 90 | 32 | 5 | .961 | 3 | 8 | 23 | 8 | .258 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 29 | 1bln | W | COC | 23 | 23 | 143 | 15 | 3 | .981 | 1 | 7 | 35 | 4 | .103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 30 | 1bln | W | COC | 27 | 27 | 101 | 10 | 2 | .982 | 3 | 4 | 20 | 2 | .091 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
|
Totals | | 1BL | | COC | 224 | 224 | 504 | 345 | 56 | .938 | 47 | 19 | 78 | 15 | .161 | 0 | 57 | 0 | 79 | 77 | 14 | 7 | 7 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 22 | 1blpo | W | COC | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | .933 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 23 | 1blpo | W | COC | 4 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 24 | 1blpo | W | COC | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 25 | 1blpo | W | COC | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | .938 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 26 | 1blpo | W | COC | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 27 | 1blpo | W | COC | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | .933 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 28 | 1blpo | W | COC | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | .944 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 29 | 1blnpd | W | COC | 8 | 8 | 50 | 8 | 1 | .983 | 2 | 0 | 16 | 2 | .111 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 30 | 1blnpd | W | COC | 12 | 12 | 58 | 7 | 1 | .985 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 26 | 26 | 49 | 53 | 4 | .962 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BL PD | | | 20 | 20 | 108 | 15 | 2 | .984 | 2 | 2 | 16 | 4 | .200 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Totals | | | | COC | 46 | 46 | 157 | 68 | 6 | .974 | 6 | 2 | 18 | 4 | .182 | 1 | 13 | 0 | 15 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |