|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Maximilian Mommer Größe/ Height: 183 cm / 6' 0" Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: München Geburtstag/ DOB: 1980-07-19 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 21 | 2bls | A | HAA | 31 | 118 | 101 | 33 | 7 | 0 | 2 | 40 | 21 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .327 | .455 | .424 | .879 |
2003 | 22 | 2bls | A | HAA | 24 | 88 | 72 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .292 | .319 | .398 | .717 |
2004 | 23 | 2bls | A | HAA | 25 | 82 | 76 | 31 | 5 | 1 | 1 | 11 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | .408 | .539 | .451 | .991 |
2005 | 24 | 2bls | W | HAA | 25 | 91 | 77 | 24 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .312 | .481 | .385 | .865 |
2006 | 25 | 2bls | W | HAA | 27 | 103 | 86 | 35 | 5 | 2 | 2 | 32 | 24 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | .407 | .581 | .485 | 1.067 |
2007 | 26 | 1bls | W | HAA | 23 | 77 | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .176 | .206 | .243 | .449 |
2009 | 28 | 1bls | W | HAA | 11 | 25 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .417 | .320 | .737 |
2010 | 29 | 1bls | W | HAA | 7 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .267 | .421 | .688 |
|
| | 1BL | | | 41 | 121 | 107 | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .215 | .262 | .288 | .550 |
| | 2BL | | | 132 | 482 | 412 | 144 | 22 | 8 | 5 | 115 | 100 | 31 | 57 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | .350 | .478 | .429 | .908 |
|
Totals | | | | HAA | 173 | 603 | 519 | 167 | 24 | 8 | 6 | 125 | 111 | 54 | 67 | 7 | 7 | 3 | 32 | 3 | .322 | .434 | .402 | .835 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 26 | 1blspd | W | HAA | 9 | 28 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .346 | .321 | .668 |
2009 | 28 | 1blspd | W | HAA | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .267 | .481 |
2010 | 29 | 1blpo | W | HAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | 1BL PO | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | 1BL PD | | | 13 | 43 | 40 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .302 | .602 |
|
Totals | | | | HAA | 14 | 44 | 41 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .293 | .295 | .588 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2002 | 21 | 2bls | A | HAA | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0.00 | 2.45 | .313 |
2003 | 22 | 2bls | A | HAA | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 27 | 13 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0.21 | 2.79 | .565 |
2004 | 23 | 2bls | A | HAA | 13 | 9 | 7 | 54.1 | 288 | 86 | 5 | 67 | 52 | 20 | 18 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8.61 | 0.37 | 1.91 | .337 |
2005 | 24 | 2bls | W | HAA | 12 | 9 | 0 | 47.2 | 231 | 59 | 1 | 42 | 36 | 23 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6.80 | 0.48 | 1.74 | .298 |
2006 | 25 | 2bls | W | HAA | 14 | 12 | 3 | 59.2 | 274 | 69 | 1 | 28 | 22 | 29 | 25 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3.32 | 0.49 | 1.58 | .288 |
2007 | 26 | 1bls | W | HAA | 7 | 1 | 0 | 14.2 | 74 | 19 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.36 | 0.34 | 1.91 | .322 |
2009 | 28 | 1bls | W | HAA | 6 | 0 | 0 | 10.1 | 50 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 0.29 | 1.65 | .238 |
2010 | 29 | 1bls | W | HAA | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3.00 | .429 |
|
| | 1BL | | | 15 | 1 | 0 | 26.1 | 132 | 32 | 1 | 25 | 14 | 9 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.78 | 0.34 | 1.86 | .296 |
| | 2BL | | | 44 | 30 | 10 | 170.0 | 841 | 232 | 9 | 151 | 124 | 73 | 71 | 24 | 19 | 18 | 9 | 0 | 6.56 | 0.43 | 1.78 | .317 |
|
Totals | | | | HAA | 59 | 31 | 10 | 196.1 | 973 | 264 | 10 | 176 | 138 | 82 | 88 | 27 | 21 | 19 | 11 | 0 | 6.33 | 0.42 | 1.79 | .314 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2007 | 26 | 1blspd | W | HAA | 5 | 4 | 0 | 27.2 | 127 | 32 | 0 | 20 | 14 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.55 | 0.33 | 1.55 | .305 |
2009 | 28 | 1blspd | W | HAA | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | .077 |
|
Totals | | 1BL PD | | HAA | 6 | 4 | 0 | 31.2 | 141 | 33 | 1 | 21 | 15 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.26 | 0.35 | 1.42 | .280 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 21 | 2bls | A | HAA | 29 | 28 | 22 | 4 | 1 | .963 | 1 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 |
2003 | 22 | 2bls | A | HAA | 23 | 22 | 23 | 1 | 3 | .889 | 0 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 |
2004 | 23 | 2bls | A | HAA | 25 | 22 | 25 | 22 | 4 | .922 | 0 | | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
2005 | 24 | 2bls | W | HAA | 24 | 24 | 14 | 13 | 2 | .931 | 0 | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
2006 | 25 | 2bls | W | HAA | 27 | 26 | 15 | 15 | 3 | .909 | 2 | | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 |
2007 | 26 | 1bls | W | HAA | 23 | 18 | 28 | 3 | 3 | .912 | 1 | | | | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
2009 | 28 | 1bls | W | HAA | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2010 | 29 | 1bls | W | HAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 34 | 20 | 32 | 6 | 3 | .927 | 2 | | | | | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| | 2BL | | | 128 | 122 | 99 | 55 | 13 | .922 | 3 | | | | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 25 |
|
Totals | | | | HAA | 162 | 142 | 131 | 61 | 16 | .923 | 5 | | | | | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 41 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 26 | 1blspd | W | HAA | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | .889 | 0 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2009 | 28 | 1blspd | W | HAA | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
Totals | | 1BL PD | | HAA | 13 | 10 | 13 | 7 | 2 | .909 | 0 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |