|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Christoph Meyer Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1990-08-13 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 16 | rlsw | A | SLS | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 | .267 | .421 |
2008 | 17 | 1bls | W | SLS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | rlsw | A | SLS | 10 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2009 | 18 | rlsw | A | SLS | 7 | 27 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | .333 | .370 | .704 |
2010 | 19 | rlsw | A | SLS | 17 | 50 | 49 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | .306 | .240 | .546 |
|
| | 1BL | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RL | | | 40 | 116 | 110 | 23 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .209 | .255 | .250 | .505 |
|
Totals | | | | SLS | 41 | 117 | 111 | 23 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .207 | .252 | .248 | .500 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2007 | 16 | rlsw | A | SLS | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 16 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 | 5.40 | .500 |
2010 | 19 | rlsw | A | SLS | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | .059 |
|
Totals | | RL | | SLS | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 45 | 7 | 0 | 13 | 9 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0.00 | 2.35 | .241 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 16 | rlsw | A | SLS | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2008 | 17 | rlsw | A | SLS | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | .655 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 18 | rlsw | A | SLS | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | .615 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2010 | 19 | rlsw | A | SLS | 17 | 16 | 13 | 14 | 5 | .844 | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
Totals | | RL | | SLS | 39 | 36 | 33 | 28 | 21 | .744 | 2 | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 6 | 1 | 9 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |