|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Lisanne Löbig Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Darmstadt Geburtstag/ DOB: 1986-07-14 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 20 | sbbls | DAR | 24 | 87 | 70 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .271 | .286 | .393 | .679 |
2008 | 21 | sbbls | DAR | 11 | 40 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .156 | .156 | .282 | .438 |
2009 | 22 | sbbls | DAR | 22 | 53 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .114 | .114 | .380 | .494 |
2010 | 23 | sbbls | DAR | 23 | 64 | 46 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .283 | .348 | .468 | .816 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 80 | 244 | 183 | 41 | 2 | 1 | 0 | 40 | 13 | 56 | 47 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | .224 | .246 | .391 | .637 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 20 | sbpo | DAR | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2008 | 21 | sbspd | DAR | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .273 | .091 | .364 |
2010 | 23 | sbspd | DAR | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
|
| | SB PO | | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| | SB PD | | 6 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .231 | .200 | .431 |
|
Totals | | | DAR | 9 | 25 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .333 | .217 | .551 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 20 | sbbls | DAR | 24 | 22 | 39 | 16 | 4 | .932 | 1 | 2 | 22 | 1 | .043 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 |
2008 | 21 | sbbls | DAR | 12 | 10 | 11 | 11 | 1 | .957 | 1 | 0 | 9 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 22 | sbbls | DAR | 23 | 22 | 28 | 10 | 4 | .905 | 1 | 2 | 21 | 1 | .045 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010 | 23 | sbbls | DAR | 23 | 22 | 15 | 6 | 5 | .808 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 |
|
Totals | | SB BL | DAR | 82 | 76 | 93 | 43 | 14 | .907 | 3 | 4 | 52 | 2 | .037 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 42 | 3 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 20 | sbpo | DAR | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 21 | sbspd | DAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | .900 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 23 | sbspd | DAR | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| | SB PO | | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | SB PD | | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | .923 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Totals | | | DAR | 9 | 8 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |