|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Sybille Konrad Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1983-02-13 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2006 | 23 | sbbls | ADS | 25 | 80 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | .254 | .254 | .436 | .690 |
2008 | 25 | sbbls | ADS | 21 | 64 | 54 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .315 | .333 | .362 | .695 |
2009 | 26 | sbbls | ADS | 22 | 65 | 55 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .145 | .218 | .254 | .472 |
2010 | 27 | sbbls | ADS | 28 | 79 | 63 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | .333 | .365 | .434 | .799 |
|
Totals | | SB BL | ADS | 96 | 288 | 231 | 61 | 7 | 0 | 0 | 33 | 40 | 37 | 40 | 3 | 1 | 13 | 19 | 3 | .264 | .294 | .378 | .673 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2006 | 23 | sbspd | ADS | 4 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .467 | .883 |
2008 | 25 | sbspd | ADS | 4 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .455 | .545 | .500 | 1.045 |
2009 | 26 | sbspd | ADS | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .400 | .364 | .764 |
2010 | 27 | sbspd | ADS | 6 | 20 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .294 | .353 | .333 | .686 |
|
Totals | | SB PD | ADS | 18 | 62 | 50 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | .340 | .420 | .411 | .831 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 23 | sbbls | ADS | 19 | 15 | 6 | 77.1 | 430 | 105 | 0 | 108 | 59 | 48 | 76 | 5 | 32 | 3 | 8 | 0 | 5.34 | 0.62 | 2.34 | .306 |
2008 | 25 | sbbls | ADS | 19 | 13 | 6 | 78.1 | 428 | 128 | 5 | 118 | 80 | 69 | 43 | 4 | 17 | 3 | 9 | 0 | 7.15 | 0.88 | 2.18 | .348 |
2009 | 26 | sbbls | ADS | 17 | 13 | 11 | 85.1 | 464 | 145 | 0 | 117 | 63 | 48 | 40 | 5 | 21 | 3 | 10 | 0 | 5.17 | 0.56 | 2.17 | .356 |
2010 | 27 | sbbls | ADS | 25 | 23 | 19 | 128.0 | 688 | 201 | 5 | 153 | 109 | 119 | 70 | 8 | 41 | 6 | 17 | 0 | 5.96 | 0.93 | 2.12 | .337 |
|
Totals | | SB BL | ADS | 80 | 64 | 42 | 369.0 | 2010 | 579 | 10 | 496 | 311 | 284 | 229 | 22 | 111 | 15 | 44 | 0 | 5.90 | 0.77 | 2.19 | .338 |
Postseason
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 23 | sbspd | ADS | 4 | 3 | 3 | 20.2 | 97 | 23 | 0 | 14 | 9 | 15 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.05 | 0.73 | 1.89 | .291 |
2008 | 25 | sbspd | ADS | 4 | 4 | 2 | 22.0 | 101 | 20 | 0 | 15 | 10 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.18 | 0.95 | 1.23 | .215 |
2009 | 26 | sbspd | ADS | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 76 | 16 | 0 | 13 | 8 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.11 | 1.00 | 1.28 | .246 |
2010 | 27 | sbspd | ADS | 6 | 5 | 5 | 34.0 | 152 | 31 | 1 | 22 | 18 | 32 | 13 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3.71 | 0.94 | 1.29 | .225 |
|
Totals | | SB PD | ADS | 17 | 15 | 13 | 94.2 | 426 | 90 | 1 | 64 | 45 | 86 | 43 | 1 | 19 | 9 | 5 | 0 | 3.33 | 0.91 | 1.40 | .240 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 23 | sbbls | ADS | 25 | 23 | 24 | 40 | 12 | .842 | 0 | | | | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 |
2008 | 25 | sbbls | ADS | 21 | 19 | 14 | 18 | 8 | .800 | 2 | | | | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2009 | 26 | sbbls | ADS | 22 | 22 | 22 | 27 | 7 | .875 | 1 | | | | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2010 | 27 | sbbls | ADS | 28 | 27 | 16 | 52 | 10 | .872 | 1 | | | | | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
|
Totals | | SB BL | ADS | 96 | 91 | 76 | 137 | 37 | .852 | 4 | | | | | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 7 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 23 | sbspd | ADS | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 25 | sbspd | ADS | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | 26 | sbspd | ADS | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | .933 | 0 | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 27 | sbspd | ADS | 6 | 6 | 3 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Totals | | SB PD | ADS | 18 | 18 | 18 | 33 | 1 | .981 | 0 | | | | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |