|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Hannes Hirschberger Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Landshut Geburtstag/ DOB: 1980-10-04 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 19 | 1bls | A | HEI | 12 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .150 | .206 |
2001 | 20 | 1bls | W | HEI | 28 | 92 | 74 | 23 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | .311 | .405 | .435 | .840 |
2002 | 21 | 1bls | W | HEI | 27 | 89 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 17 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | .200 | .200 | .282 | .482 |
2003 | 22 | 1bls | W | HEI | 26 | 89 | 76 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | .224 | .237 | .330 | .566 |
2004 | 23 | 1bls | W | HEI | 28 | 125 | 107 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 22 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | .234 | .243 | .297 | .540 |
2005 | 24 | 1bls | W | HEI | 28 | 103 | 89 | 28 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | .315 | .371 | .380 | .751 |
| 24 | rlso | A | HEI | 20 | 73 | 64 | 28 | 7 | 1 | 0 | 23 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | .438 | .578 | .479 | 1.058 |
2006 | 25 | 1bls | W | HEI | 21 | 81 | 69 | 18 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | .261 | .304 | .354 | .659 |
2007 | 26 | 1bls | W | HEI | 28 | 105 | 91 | 24 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 19 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | .264 | .330 | .337 | .666 |
2008 | 27 | 1bls | W | HEI | 17 | 43 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .281 | .313 | .410 | .723 |
| 27 | 2bls | W | HEI | 24 | 95 | 67 | 23 | 5 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | .343 | .418 | .484 | .901 |
2009 | 28 | 2bls | W | HEI | 24 | 89 | 73 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | .315 | .397 | .427 | .824 |
2010 | 29 | 1bls | W | HEI | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 29 | 2bls | W | HEI | 20 | 74 | 52 | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .423 | .596 | .589 | 1.185 |
|
| | 1BL | | | 217 | 751 | 635 | 161 | 14 | 4 | 1 | 109 | 85 | 125 | 59 | 28 | 4 | 23 | 30 | 13 | .254 | .293 | .342 | .635 |
| | 2BL | | | 68 | 258 | 192 | 68 | 15 | 1 | 1 | 43 | 54 | 11 | 41 | 16 | 4 | 5 | 14 | 6 | .354 | .458 | .494 | .952 |
| | RL | | | 20 | 73 | 64 | 28 | 7 | 1 | 0 | 23 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | .438 | .578 | .479 | 1.058 |
|
Totals | | | | HEI | 305 | 1082 | 891 | 257 | 36 | 6 | 2 | 175 | 157 | 138 | 104 | 47 | 10 | 28 | 49 | 20 | .288 | .349 | .388 | .737 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 19 | 1blspd | A | HEI | 5 | 22 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .579 | .500 | 1.079 |
2001 | 20 | 1blspd | W | HEI | 3 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 | .278 | .411 |
2002 | 21 | 1blpo | W | HEI | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 |
2003 | 22 | 1blpo | W | HEI | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
2004 | 23 | 1blspd | W | HEI | 11 | 50 | 42 | 13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .310 | .452 | .388 | .840 |
2005 | 24 | 1blpo | W | HEI | 4 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
2006 | 25 | 1blpo | W | HEI | 7 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .217 | .200 | .417 |
2007 | 26 | 1blpo | W | HEI | 7 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .318 | .485 |
2008 | 27 | 1blpo | W | HEI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 29 | 1blpo | W | HEI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | 1BL PO | | | 26 | 82 | 71 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .169 | .211 | .250 | .461 |
| | 1BL PD | | | 11 | 50 | 42 | 13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .310 | .452 | .388 | .840 |
| | 1BLPD | | | 8 | 40 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .382 | .400 | .782 |
|
Totals | | | | HEI | 45 | 172 | 147 | 36 | 5 | 3 | 0 | 26 | 17 | 21 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | .245 | .320 | .325 | .645 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2005 | 24 | rlso | A | HEI | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 63 | 20 | 1 | 17 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 0.84 | 2.72 | .400 |
|
Totals | | RL | | HEI | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 63 | 20 | 1 | 17 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 0.84 | 2.72 | .400 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 19 | 1bls | A | HEI | 12 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 20 | 1bls | W | HEI | 28 | 0 | 16 | 50 | 8 | .892 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 21 | 1bls | W | HEI | 27 | 25 | 28 | 51 | 6 | .929 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 22 | 1bls | W | HEI | 26 | 26 | 36 | 45 | 9 | .900 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 23 | 1bls | W | HEI | 28 | 28 | 66 | 63 | 8 | .942 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 24 | 1bls | W | HEI | 28 | 28 | 41 | 58 | 6 | .943 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | rlso | A | HEI | 21 | 18 | 32 | 35 | 7 | .905 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 1bls | W | HEI | 21 | 19 | 35 | 47 | 4 | .953 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1bls | W | HEI | 28 | 28 | 39 | 42 | 7 | .920 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1bls | W | HEI | 14 | 9 | 12 | 3 | 1 | .938 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | 2bls | W | HEI | 24 | 24 | 55 | 39 | 9 | .913 | 8 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 2bls | W | HEI | 24 | 24 | 37 | 49 | 8 | .915 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1bls | W | HEI | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2bls | W | HEI | 18 | 18 | 85 | 12 | 2 | .980 | 7 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| | 1BL | | | 213 | 163 | 281 | 370 | 49 | .930 | 43 | | | | | 0 | 0 | 1 | 151 | 29 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 66 | 66 | 177 | 100 | 19 | .936 | 20 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| | RL | | | 21 | 18 | 32 | 35 | 7 | .905 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | HEI | 300 | 247 | 490 | 505 | 75 | .930 | 66 | 0 | 11 | 0 | .000 | 7 | 6 | 13 | 207 | 40 | 19 | 14 | 0 | 3 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 19 | 1blspd | A | HEI | 5 | 0 | 4 | 10 | 3 | .824 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 20 | 1blspd | W | HEI | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .800 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 21 | 1blpo | W | HEI | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | .800 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 22 | 1blpo | W | HEI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 23 | 1blspd | W | HEI | 11 | 11 | 22 | 23 | 0 | 1.000 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 24 | 1blpo | W | HEI | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | .882 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 1blpo | W | HEI | 7 | 7 | 13 | 18 | 4 | .886 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1blpo | W | HEI | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | .950 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1blpo | W | HEI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 24 | 24 | 32 | 46 | 9 | .897 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BL PD | | | 11 | 11 | 22 | 23 | 0 | 1.000 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BLPD | | | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | .818 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | HEI | 43 | 35 | 59 | 82 | 13 | .916 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |