|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Tim Henkenjohann Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Wilhelmshaven Geburtstag/ DOB: 1980-09-03 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 01 Bonn | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
EM 03 Haarlem | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
B-EM 04 Regensburg | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
WM 07 Taipei | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 4 | 1 | .833 |
OQ 08 Taichung | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
WM 09 Regensburg | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
EM 10 Stuttgart | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
|
OQ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
WM | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 2 | 4 | 1 | .857 |
EM | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
B-EM | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
|
Totals | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 13 | 1 | .941 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 01 Bonn | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | N.A. |
EM 03 Haarlem | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.27 | 1.64 | 4.91 | N.A. |
B-EM 04 Regensburg | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0.29 | .022 |
EM 07 Barcelona | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 6 | 5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.09 | 1.27 | 1.36 | .225 |
WM 07 Taipei | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.2 | 23 | 14 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.89 | 0.64 | 1.91 | .348 |
OQ 08 Taichung | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.44 | 2.11 | .303 |
WM 09 Regensburg | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1.00 | 2.67 | .286 |
EM 10 Stuttgart | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0.86 | 1.61 | .212 |
|
OQ | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.44 | 2.11 | .303 |
WM | | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.2 | 27 | 18 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | 0.70 | 2.04 | .338 |
EM | | 10 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 17 | 14 | 31 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.85 | 1.19 | 2.19 | .329 |
B-EM | | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0.29 | .022 |
|
Totals | | 17 | 12 | 2 | 1 | 67.2 | 62 | 48 | 38 | 75 | 56 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5.05 | 1.11 | 1.74 | .267 |
Ligastatistiken Offense Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 27 | 1blnpd | W | BON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 28 | 1blnpd | W | BON | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
Totals | | 1BL PD | | BON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 25 | 1bln | W | BON | 11 | 10 | 1 | 62.2 | 289 | 41 | 0 | 35 | 18 | 88 | 39 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2.59 | 1.40 | 1.28 | .176 |
2007 | 26 | 1bln | W | BON | 12 | 12 | 5 | 86.0 | 375 | 53 | 0 | 32 | 20 | 120 | 54 | 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2.09 | 1.40 | 1.24 | .175 |
2008 | 27 | 1bln | W | BON | 3 | 3 | 1 | 21.1 | 91 | 17 | 0 | 12 | 5 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.11 | 1.22 | 1.17 | .213 |
2009 | 28 | 1bln | W | BON | 12 | 12 | 6 | 81.2 | 380 | 71 | 0 | 59 | 45 | 95 | 59 | 8 | 15 | 5 | 7 | 0 | 4.96 | 1.16 | 1.59 | .237 |
2010 | 29 | 1bln | W | BON | 13 | 13 | 6 | 96.1 | 414 | 73 | 0 | 40 | 26 | 133 | 46 | 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2.43 | 1.38 | 1.24 | .207 |
|
Totals | | 1BL | | BON | 51 | 50 | 19 | 348.0 | 1549 | 255 | 0 | 178 | 114 | 462 | 206 | 41 | 56 | 29 | 16 | 0 | 2.95 | 1.33 | 1.32 | .201 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 25 | 1blpo | W | BON | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 36 | 8 | 0 | 14 | 13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.94 | 1.69 | 3.19 | .333 |
2007 | 26 | 1blpo | W | BON | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 74 | 7 | 0 | 11 | 4 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | 1.65 | 2.18 | .143 |
2008 | 27 | 1blnpd | W | BON | 6 | 6 | 3 | 41.2 | 169 | 23 | 0 | 15 | 9 | 63 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.94 | 1.51 | 0.86 | .153 |
2009 | 28 | 1blnpd | W | BON | 3 | 3 | 3 | 27.0 | 114 | 16 | 0 | 9 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.81 | 1.15 | .172 |
2010 | 29 | 1blpo | W | BON | 2 | 2 | 2 | 17.0 | 81 | 21 | 1 | 15 | 14 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.41 | 0.71 | 2.06 | .328 |
|
| | 1BL PO | | | 7 | 7 | 2 | 35.2 | 191 | 36 | 1 | 40 | 31 | 43 | 45 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7.82 | 1.21 | 2.27 | .263 |
| | 1BL PD | | | 9 | 9 | 6 | 68.2 | 283 | 39 | 0 | 24 | 11 | 85 | 28 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1.44 | 1.24 | 0.98 | .160 |
|
Totals | | | | BON | 16 | 16 | 8 | 104.1 | 474 | 75 | 1 | 64 | 42 | 128 | 73 | 11 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3.62 | 1.23 | 1.42 | .197 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 25 | 1bln | W | BON | 11 | 0 | 1 | 17 | 5 | .783 | 1 | | | | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1bln | W | BON | 12 | 0 | 3 | 29 | 2 | .941 | 0 | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1bln | W | BON | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 1bln | W | BON | 12 | 0 | 5 | 20 | 1 | .962 | 0 | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1bln | W | BON | 13 | 0 | 4 | 27 | 2 | .939 | 2 | | | | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL | | BON | 51 | 0 | 13 | 101 | 12 | .905 | 3 | | | | | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 25 | 1blpo | W | BON | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1blpo | W | BON | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1blnpd | W | BON | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 1blnpd | W | BON | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1blpo | W | BON | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | .875 | 0 | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BL PD | | | 11 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | BON | 18 | 0 | 9 | 24 | 1 | .971 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |