|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Eric Harms Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Hamburg Geburtstag/ DOB: 1993-05-20 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2009 | 16 | 1bln | W | HSV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 2bln | W | HSV | 7 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 |
2010 | 17 | 1bln | W | HSV | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 2bln | W | HSV | 11 | 39 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .226 | .323 | .316 | .638 |
| 17 | rlno | A | HSV | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
|
| | 1BL | | | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | 2BL | | | 18 | 55 | 43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .209 | .279 | .321 | .600 |
| | RL | | | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
|
Totals | | | | HSV | 30 | 71 | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | .155 | .207 | .261 | .468 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2010 | 17 | 1blpo | W | HSV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
Totals | | 1BL PO | | HSV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2009 | 16 | 1bln | W | HSV | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | .250 |
| 16 | 2bln | W | HSV | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 43 | 8 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1.38 | 2.13 | .267 |
2010 | 17 | 1bln | W | HSV | 10 | 2 | 1 | 36.2 | 171 | 35 | 0 | 19 | 18 | 20 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.42 | 0.55 | 1.36 | .245 |
| 17 | 2bln | W | HSV | 3 | 2 | 0 | 11.2 | 62 | 18 | 0 | 13 | 13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.03 | 0.86 | 2.23 | .367 |
|
| | 1BL | | | 12 | 2 | 1 | 37.2 | 176 | 36 | 0 | 20 | 18 | 20 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.30 | 0.53 | 1.38 | .245 |
| | 2BL | | | 6 | 3 | 0 | 19.2 | 105 | 26 | 0 | 19 | 19 | 21 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8.69 | 1.07 | 2.19 | .329 |
|
Totals | | | | HSV | 18 | 5 | 1 | 57.1 | 281 | 62 | 0 | 39 | 37 | 41 | 33 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5.81 | 0.72 | 1.66 | .274 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2010 | 17 | 1blpo | W | HSV | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 46 | 13 | 0 | 16 | 14 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.24 | 0.53 | 4.41 | .448 |
|
Totals | | 1BL PO | | HSV | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 46 | 13 | 0 | 16 | 14 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.24 | 0.53 | 4.41 | .448 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2009 | 16 | 1bln | W | HSV | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 2bln | W | HSV | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | .917 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2010 | 17 | 1bln | W | HSV | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | .889 | 0 | | | | | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 2bln | W | HSV | 11 | 10 | 8 | 23 | 1 | .969 | 1 | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | rlno | A | HSV | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| | 1BL | | | 20 | 3 | 9 | 7 | 3 | .842 | 0 | | | | | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | 2BL | | | 18 | 14 | 15 | 27 | 2 | .955 | 2 | | | | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| | RL | | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Totals | | | | HSV | 39 | 18 | 26 | 34 | 5 | .923 | 2 | | | | | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2010 | 17 | 1blpo | W | HSV | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PO | | HSV | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |