|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Lukas Hackstein Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Bonn Geburtstag/ DOB: 1990-11-10 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2006 | 15 | rlsw | A | MAI | 11 | 28 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .143 | .333 | .476 |
2008 | 17 | rlsw | A | MAI | 10 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .458 | .646 |
2009 | 18 | rlsw | A | MAI | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
|
Totals | | RL | | MAI | 23 | 55 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | .154 | .389 | .543 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 15 | rlsw | A | MAI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | .500 |
|
Totals | | RL | | MAI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | .500 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 15 | rlsw | A | MAI | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2008 | 17 | rlsw | A | MAI | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2009 | 18 | rlsw | A | MAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Totals | | RL | | MAI | 19 | 13 | 7 | 1 | 3 | .727 | 0 | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |