|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Simone Gunst Schlägt/ Bats: L Wirft/ Throws: L Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Paderborn Geburtstag/ DOB: 1983-07-25 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 18 | sbbln | PAD | 21 | 67 | 57 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .281 | .298 | .369 | .667 |
2003 | 19 | sbbln | PAD | 13 | 36 | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .300 | .467 | .417 | .883 |
2004 | 20 | sbbls | MAT | 13 | 45 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .297 | .297 | .409 | .706 |
2005 | 21 | sbbls | MAT | 21 | 72 | 58 | 18 | 2 | 4 | 1 | 19 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .310 | .534 | .414 | .949 |
2006 | 22 | sbbls | MAT | 16 | 53 | 40 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .350 | .450 | .481 | .931 |
2007 | 23 | sbbls | MAT | 23 | 64 | 53 | 26 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | .491 | .585 | .540 | 1.125 |
2008 | 24 | sbbls | MAT | 20 | 48 | 41 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .341 | .463 | .426 | .889 |
2009 | 25 | sbbls | MAT | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .429 | .375 | .804 |
2010 | 26 | sbbls | MAT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1.000 | --- |
|
| | | MAT | 99 | 294 | 236 | 85 | 11 | 7 | 1 | 86 | 63 | 22 | 41 | 6 | 4 | 7 | 13 | 3 | .360 | .479 | .460 | .939 |
| | | PAD | 34 | 103 | 87 | 25 | 2 | 2 | 0 | 24 | 13 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | .287 | .356 | .386 | .742 |
|
Totals | | SB BL | | 133 | 397 | 323 | 110 | 13 | 9 | 1 | 110 | 76 | 34 | 52 | 9 | 4 | 9 | 20 | 4 | .341 | .446 | .441 | .887 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 20 | sbdm | MAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2005 | 21 | sbpo | MAT | 4 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .438 | .838 |
| 21 | sbdm | MAT | 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .308 | .508 |
2006 | 22 | sbpo | MAT | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .286 | .714 |
| 22 | sbdm | MAT | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .333 | .708 |
2008 | 24 | sbpo | MAT | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 24 | sbdm | MAT | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .400 | .775 |
2009 | 25 | sbpo | MAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | sbdm | MAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
|
| | SB PO | | 9 | 30 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .464 | .448 | .913 |
| | SB DM | | 17 | 33 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .231 | .308 | .344 | .651 |
|
Totals | | | MAT | 26 | 63 | 54 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .389 | .393 | .782 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2004 | 20 | sbbls | MAT | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 1.20 | 0.80 | .077 |
2008 | 24 | sbbls | MAT | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.00 | .000 |
|
Totals | | SB BL | MAT | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.41 | .063 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 18 | sbbln | PAD | 21 | 21 | 7 | 29 | 5 | .878 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 19 | sbbln | PAD | 12 | 10 | 13 | 21 | 6 | .850 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 20 | sbbls | MAT | 15 | 11 | 18 | 19 | 6 | .860 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2005 | 21 | sbbls | MAT | 18 | 17 | 48 | 7 | 4 | .932 | 0 | | | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
2006 | 22 | sbbls | MAT | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | .958 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2007 | 23 | sbbls | MAT | 20 | 19 | 2 | 4 | 3 | .667 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2008 | 24 | sbbls | MAT | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 |
2009 | 25 | sbbls | MAT | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010 | 26 | sbbls | MAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| | | MAT | 87 | 80 | 85 | 42 | 14 | .901 | 2 | | | | | 3 | 0 | 5 | 17 | 7 | 2 | 29 | 21 | 16 |
| | | PAD | 33 | 31 | 20 | 50 | 11 | .864 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Totals | | SB BL | | 120 | 111 | 105 | 92 | 25 | .887 | 4 | | | | | 3 | 0 | 5 | 20 | 36 | 2 | 29 | 21 | 17 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 21 | sbpo | MAT | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | sbdm | MAT | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2006 | 22 | sbpo | MAT | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | .889 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | sbdm | MAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 24 | sbpo | MAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | sbdm | MAT | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2009 | 25 | sbpo | MAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | sbdm | MAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
| | SB PO | | 8 | 7 | 17 | 8 | 3 | .893 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | SB DM | | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | .769 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
|
Totals | | | MAT | 23 | 19 | 25 | 10 | 6 | .854 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |