|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Daniel Groer Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Dortmund Geburtstag/ DOB: 1980-12-06 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 24 | 2bln | W | DOW | 35 | 136 | 100 | 39 | 12 | 0 | 0 | 43 | 13 | 20 | 34 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | .390 | .510 | .544 | 1.054 |
2006 | 25 | 2bln | W | DOW | 24 | 90 | 69 | 29 | 9 | 2 | 1 | 18 | 37 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 16 | 5 | .420 | .652 | .511 | 1.163 |
2007 | 26 | 2bln | W | DOW | 24 | 94 | 68 | 27 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | .397 | .529 | .564 | 1.093 |
2008 | 27 | 1bln | W | DOW | 26 | 118 | 102 | 36 | 8 | 0 | 1 | 18 | 20 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | .353 | .461 | .432 | .893 |
2009 | 28 | 1bln | W | DOW | 23 | 101 | 77 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 13 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .260 | .312 | .400 | .712 |
2010 | 29 | 1bln | W | DOW | 26 | 111 | 89 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 23 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | .258 | .292 | .382 | .674 |
|
| | 1BL | | | 75 | 330 | 268 | 79 | 15 | 0 | 1 | 40 | 37 | 49 | 43 | 11 | 6 | 2 | 12 | 2 | .295 | .362 | .405 | .767 |
| | 2BL | | | 83 | 320 | 237 | 95 | 27 | 2 | 2 | 88 | 61 | 34 | 74 | 4 | 5 | 0 | 52 | 7 | .401 | .557 | .541 | 1.098 |
|
Totals | | | | DOW | 158 | 650 | 505 | 174 | 42 | 2 | 3 | 128 | 98 | 83 | 117 | 15 | 11 | 2 | 64 | 9 | .345 | .453 | .472 | .926 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2008 | 27 | 1blpo | W | DOW | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2009 | 28 | 1blpo | W | DOW | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 29 | 1blnpd | W | DOW | 12 | 53 | 44 | 21 | 5 | 0 | 2 | 11 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .477 | .727 | .566 | 1.293 |
|
| | 1BL PO | | | 6 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .273 | .384 |
| | 1BL PD | | | 12 | 53 | 44 | 21 | 5 | 0 | 2 | 11 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .477 | .727 | .566 | 1.293 |
|
Totals | | | | DOW | 18 | 75 | 62 | 23 | 5 | 0 | 2 | 11 | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .371 | .548 | .480 | 1.028 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 24 | 2bln | W | DOW | 35 | 35 | 185 | 61 | 12 | .953 | 5 | 10 | 53 | 22 | .293 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 2bln | W | DOW | 24 | 24 | 71 | 38 | 10 | .916 | 5 | 7 | 32 | 10 | .238 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 2bln | W | DOW | 24 | 24 | 50 | 40 | 11 | .891 | 9 | 3 | 9 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1bln | W | DOW | 26 | 26 | 33 | 46 | 9 | .898 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 1bln | W | DOW | 21 | 20 | 14 | 36 | 8 | .862 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1bln | W | DOW | 26 | 26 | 23 | 50 | 4 | .948 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 73 | 72 | 70 | 132 | 21 | .906 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 83 | 83 | 306 | 139 | 33 | .931 | 19 | 20 | 94 | 32 | .254 | 0 | 50 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | DOW | 156 | 155 | 376 | 271 | 54 | .923 | 29 | 20 | 94 | 32 | .254 | 0 | 50 | 1 | 20 | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2008 | 27 | 1blpo | W | DOW | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | .700 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 1blpo | W | DOW | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1blnpd | W | DOW | 12 | 12 | 20 | 22 | 3 | .933 | 3 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 5 | 5 | 20 | 4 | 3 | .889 | 4 | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BL PD | | | 12 | 12 | 20 | 22 | 3 | .933 | 3 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | DOW | 17 | 17 | 40 | 26 | 6 | .917 | 7 | | | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |