DBV Bundesliga
 
Archiv
2006
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 

Stand: 2006-09-16

Boxscore Regionalliga Südwest, 12.08.2006
Kassel Herkules (5) at Mainz Athletics 2 (10), Game 1

Kassel Herkules      ab  r  h bi bb so   avg    ops
Vernon 3b-p           4  0  1  1  0  0  .328   .832
Kotzot p-ss-3b        4  1  0  0  0  2  .228   .694
Kramm ss-p-ss         3  1  1  0  0  1  .333  1.056
Isbrücker 1b          4  0  1  0  0  1  .293   .809
MiSchäfer 2b          4  0  1  0  0  1  .296   .836
Clutchett rf          2  2  1  0  2  0  .174   .616
Andreas cf            3  0  1  0  1  0  .271   .706
Kersten c             3  1  0  0  0  0  .447  1.084
Schanze lf            2  0  2  1  0  0  .200   .494

Totals               29  5  8  2  3  5


Mainz Athletics 2    ab  r  h bi bb so   avg    ops
Wermuth cf            4  3  2  0  1  0  .478  1.222
MBoldt ss             3  2  2  1  0  0  .468  1.282
Hobbs-Brown p         2  2  2  2  1  0  .750  2.300
 Aiello 1b            1  0  0  0  0  0  .647  1.832
Ackermann 1b-3b       3  2  1  2  1  0  .293   .798
Maric 3b-p-rf         4  1  2  0  0  0  .370   .802
DHinderkopf c         2  0  0  0  1  0  .295   .849
FHinderkopf 2b        2  0  0  1  0  0  .241   .716
Klein lf              4  0  2  1  0  2  .120   .340
Doll rf-p             4  0  1  0  0  0  .286   .714

Totals               29 10 12  7  4  2

2B: Kramm (4), MiSchäfer (4), Wermuth (3). 3B: Ackermann (1), Hobbs-Brown (1). S: FHinderkopf (3), DHinderkopf (1). RBI: Schanze (1), Vernon (17), Ackermann 2 (8), MBoldt (12), FHinderkopf (14), Hobbs-Brown 2 (2), Klein (7). SB: Kersten (12), Kotzot (25), Kramm (17), Schanze (3), MBoldt 2 (15), DHinderkopf 2 (24), Maric (3), Wermuth 4 (15). Team LOB: KAS 8, MAI 9.
E: Kotzot (10), Ackermann (4), MBoldt 2 (5). PB: Kersten 2 (11), DHinderkopf 3 (14).


-----------------------------------------
Kassel Herkules     121 001 0 --   5  8 1
Mainz Athletics 2   541 000 X --  10 12 3
-----------------------------------------

Kassel Herkules            ip      h  r er bb so hr   era
Kotzot (L, 4-7)             2 1/3 10 10 10  3  1  0  9.47
Kramm                       1 2/3  0  0  0  1  1  0  3.79
Vernon                      2      2  0  0  0  0  0  8.16

Mainz Athletics 2          ip      h  r er bb so hr   era
Hobbs-Brown (W, 1-0)        4      6  4  2  0  3  0  2.25
Maric                       2 2/3  2  1  1  3  2  0  5.40
Doll                          1/3  0  0  0  0  0  0  0.00

WP: Kotzot (7), Maric (5). HBP: by Kotzot (20), by Vernon (8), by Maric 2 (5). Batters Faced: Kotzot 21, Kramm 6, Vernon 10, Hobbs-Brown 19, Maric 14, Doll 1.
T: 1:50

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |