DBV Bundesliga
 
Archiv
2003
 
 
 
Statistiken Array 

Stand: 2003-08-31 (Ende reguläre Saison)

Boxscore Softball Bundesliga Süd, 13.04.03
Freising Grizzlies (6) at Wesseling Vermins (3), Game 2

Freising Grizzlies    ab  r  h bi bb so   avg
Repper cf              4  0  0  0  0  0  .333
Müller-Hocker ss       4  1  1  1  0  0  .333
Sebald 1b              1  2  0  0  3  0  .467
Lathan c               3  1  2  1  1  0  .529
Hutterer 3b            3  0  1  0  0  1  .143
Riechers 2b            4  0  1  2  0  0  .353
Graml lf               3  1  0  0  1  2  .333
Ravenel rf             2  1  0  0  1  1  .200
Subklew dh             2  0  0  0  1  1  .167

Totals                26  6  5  4  7  5


Wesseling Vermins     ab  r  h bi bb so   avg
vom Bruck ss           2  2  2  0  1  0  .417
Philipp 3b             4  0  0  1  0  0  .231
Donath lf              2  0  0  0  0  0  .308
Fröhlich dh            3  0  0  0  0  1  .222
Bell c                 2  0  0  0  1  0  .200
 Trimborn pr           0  0  0  0  0  0  .000
Schulte cf             3  1  0  0  0  0  .308
Jäntsch 2b             3  0  1  0  0  1  .429
Nehring rf             2  0  0  0  0  1  .091
 Langfort ph           1  0  0  0  0  0  .000
Thormählen p-1b        3  0  0  0  0  1  .417

Totals                25  3  3  1  2  4

2B: Lathan (4), Riechers (3), vom Bruck (1). S: Hutterer (1), Ravenel (1), Donath (2). RBI: Lathan (7), Müller-Hocker (1), Riechers 2 (4), Philipp (2). SB: Sebald 2 (4), Donath (2), Jäntsch (1), Schulte (3). CS: Trimborn (1). Team LOB: FRE 8, WES 5.
E: Lathan (2), Riechers 2 (3), Sebald (1), Donath (3), Jäntsch (3), Thormählen (1).


----------------------------------------
Freising Grizzlies   102 003 0 --  6 5 4
Wesseling Vermins    100 001 1 --  3 3 3
----------------------------------------

Freising Grizzlies    ip      h  r er bb so hr   era
Neuser (W, 2-0)        7      3  3  0  2  4  0  0.58

Wesseling Vermins     ip      h  r er bb so hr   era
Thormählen             1 2/3  1  1  1  3  1  0  9.33
Färber (L, 1-1)        5 1/3  4  5  3  4  4  0  2.84

WP: Thormählen 3 (3), Färber (1). HBP: by Neuser (1). Batters Faced: Neuser 29, Thormählen 9, Färber 26.
T: 1:55

| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2003 - Alle Rechte vorbehalten |